Products list

Jobs | Reports | Download products

Filter by store: makroes | hiperberes


Lindt | Lindt bombón dark nuxor 165g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X19666300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-09-01 06:43:51 3.51 eur 3.51 eur / U Makro Finestrat
2025-08-25 05:07:47 3.51 eur 3.51 eur / U Makro Finestrat
2025-08-18 05:46:50 3.51 eur 3.51 eur / U Makro Finestrat
2025-08-11 04:56:05 3.51 eur 3.51 eur / U Makro Finestrat
2025-08-04 05:15:36 3.51 eur 3.51 eur / U Makro Finestrat

Lindt | Lindt bombón milk gift box 287g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X19666400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 15.69 eur 15.69 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 09:29:20 15.69 eur 15.69 eur / U Makro Murcia
2025-12-29 07:52:06 15.69 eur 15.69 eur / U Makro Murcia
2025-12-15 06:52:58 19.05 eur 19.05 eur / U Makro Murcia
2025-12-08 09:04:17 19.05 eur 19.05 eur / U Makro Murcia

Prunita | Prunita cacahuete chocolate con leche 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X19698100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 10.49 eur 10.49 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 10.49 eur 10.49 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 10.49 eur 10.49 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 10.49 eur 10.49 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:06 10.49 eur 10.49 eur / U Makro Murcia

Prunita | Prunita bombón de nuez con leche 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X19698200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 13.79 eur 13.79 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 13.79 eur 13.79 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 13.79 eur 13.79 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 13.79 eur 13.79 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:06 13.79 eur 13.79 eur / U Makro Murcia

Prunita | Prunita bombón de chocolate negro con almendra 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X19698400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:34 13.09 eur 13.09 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:14 13.09 eur 13.09 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:17 13.09 eur 13.09 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:10 13.09 eur 13.09 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:04 13.09 eur 13.09 eur / U Makro Murcia

Prunita | Prunita avellana cubierta chocolate negro 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X19698700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 15.35 eur 15.35 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 15.35 eur 15.35 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 15.35 eur 15.35 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 15.35 eur 15.35 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 15.35 eur 15.35 eur / U Makro Murcia

Prunita | Prunita pasas cubiertas con chocolate negro 1Kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X19698800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 12.19 eur 12.19 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 12.19 eur 12.19 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 12.19 eur 12.19 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 12.19 eur 12.19 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 12.19 eur 12.19 eur / U Makro Murcia

Prunita | Prunita cacahuete cubierto con chocolate con leche doypack 250g | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X19699300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 2.55 eur 2.55 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 2.55 eur 2.55 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 2.55 eur 2.55 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 2.55 eur 2.55 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 2.55 eur 2.55 eur / U Makro Murcia

Caja Roja | Caja Roja bombonera Caja Roja 250 g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X20423300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 13.95 eur 13.95 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 13.95 eur 13.95 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 13.95 eur 13.95 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 13.95 eur 13.95 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 13.95 eur 13.95 eur / U Makro Murcia

E. Moreno | E. Moreno bombón crocanti 150 g contiene 12 unidades | 1 PAQUETE | BTY-X20668900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 4.55 eur 4.55 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 09:29:20 4.55 eur 4.55 eur / U Makro Murcia
2025-12-29 07:52:07 4.55 eur 4.55 eur / U Makro Murcia
2025-12-22 06:55:10 4.55 eur 4.55 eur / U Makro Murcia
2025-12-15 06:52:59 4.55 eur 4.55 eur / U Makro Murcia

E. Moreno | E. Moreno bombón alessio 120g | 1 ESTUCHE | BTY-X21126500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 2.7 eur 2.7 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 09:29:20 2.7 eur 2.7 eur / U Makro Murcia
2025-12-29 07:52:07 2.7 eur 2.7 eur / U Makro Murcia
2025-12-22 06:55:10 2.7 eur 2.7 eur / U Makro Murcia
2025-12-15 06:52:59 2.7 eur 2.7 eur / U Makro Murcia

E. Moreno | E. Moreno bombón crocanti alessio 150g | 1 ESTUCHE | BTY-X21126700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-12-15 06:52:59 3.45 eur 3.45 eur / U Makro Murcia
2025-12-08 09:04:17 3.45 eur 3.45 eur / U Makro Murcia
2025-12-01 06:36:18 3.45 eur 3.45 eur / U Makro Murcia
2025-11-24 10:29:07 3.45 eur 3.45 eur / U Makro Murcia
2025-11-17 07:17:21 3.45 eur 3.45 eur / U Makro Murcia

LINDOR | LINDOR bombón sal y caramelo 200 g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X21155800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-04-28 06:00:37 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Finestrat
2025-04-21 06:03:31 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Finestrat
2025-04-14 05:03:13 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Finestrat
2025-04-07 05:12:50 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Finestrat
2025-03-31 05:16:19 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Finestrat

Nuxor | Nuxor bombón lait & noir 165g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X21156100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-09-01 06:43:51 3.51 eur 3.51 eur / U Makro Finestrat
2025-08-25 05:07:48 3.51 eur 3.51 eur / U Makro Finestrat
2025-08-18 05:46:50 3.51 eur 3.51 eur / U Makro Finestrat
2025-08-11 04:56:05 3.51 eur 3.51 eur / U Makro Finestrat
2025-08-04 05:15:36 3.51 eur 3.51 eur / U Makro Finestrat

kinder | kinder schokobons 500 g | 1 UNIDAD | BTY-X21159800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 7.19 eur 7.19 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 7.19 eur 7.19 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:21 7.19 eur 7.19 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 7.19 eur 7.19 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 7.19 eur 7.19 eur / U Makro Murcia

Caja Roja | Caja Roja bombón creations avellana 186g | 1 ESTUCHE | BTY-X21553300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-01-06 09:07:57 3.99 eur 3.99 eur / U Makro Finestrat
2024-12-30 06:15:31 3.99 eur 3.99 eur / U Makro Finestrat
2024-12-23 06:30:34 3.99 eur 3.99 eur / U Makro Finestrat
2024-12-16 06:11:22 3.99 eur 3.99 eur / U Makro Finestrat
2024-12-09 06:55:59 3.99 eur 3.99 eur / U Makro Murcia

Nestlé | Nestlé bombón 192g | 1 ESTUCHE | BTY-X21553400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Murcia

Smarties | Smarties smarties mini mix in 500 g | 1 PAQUETE | BTY-X21559200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 5.85 eur 5.85 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 5.85 eur 5.85 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 5.85 eur 5.85 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 5.85 eur 5.85 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 5.85 eur 5.85 eur / U Makro Murcia

MIESZCO | MIESZCO bombón amoretta caja 276 g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X21584000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-05-05 05:52:14 3.29 eur 3.29 eur / U Makro Murcia
2025-04-28 06:33:54 3.29 eur 3.29 eur / U Makro Murcia
2025-04-21 06:19:52 3.29 eur 3.29 eur / U Makro Murcia
2025-04-21 06:03:31 3.29 eur 3.29 eur / U Makro Finestrat
2025-04-14 05:31:40 3.29 eur 3.29 eur / U Makro Murcia

Confiletas | Confiletas macarons fresa 240 g | 1 BOTELLA | BTY-X21747900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 12.85 eur 12.85 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 12.85 eur 12.85 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 12.85 eur 12.85 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 12.85 eur 12.85 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 12.85 eur 12.85 eur / U Makro Murcia

Confiletas | Confiletas macarons natural 240 g | 1 BOTELLA | BTY-X21748200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 12.85 eur 12.85 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 12.85 eur 12.85 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 12.85 eur 12.85 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 12.85 eur 12.85 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 12.85 eur 12.85 eur / U Makro Murcia

Confiletas | Confiletas lionesa 70 g | 1 BOTELLA | BTY-X21748800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 7.85 eur 7.85 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 7.85 eur 7.85 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 7.85 eur 7.85 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 7.85 eur 7.85 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 7.85 eur 7.85 eur / U Makro Murcia

THE BELGIAM | THE BELGIAM bombones perle D´Or 250 g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X22022800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-09-15 08:42:26 1.99 eur 1.99 eur / U Makro Finestrat
2025-09-08 08:30:32 2.03 eur 2.03 eur / U Makro Finestrat
2025-09-01 06:43:52 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Finestrat
2025-08-18 05:46:51 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Finestrat
2025-08-11 04:56:05 3.13 eur 3.13 eur / U Makro Finestrat

Rocher | Rocher Ferrero bombones caja 300 gcontiene 24 unidades | 1 ESTUCHE | BTY-X25900200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-12-29 07:36:41 8.49 eur 8.49 eur / U Makro Finestrat
2025-12-22 06:55:05 8.49 eur 8.49 eur / U Makro Murcia
2025-12-22 06:26:30 8.49 eur 8.49 eur / U Makro Finestrat
2025-12-15 06:52:54 8.49 eur 8.49 eur / U Makro Murcia
2025-12-15 06:06:41 8.49 eur 8.49 eur / U Makro Finestrat

Mon Chéri | Mon Chéri bombón "tipo-30" caja 315g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X2798800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:37 8.72 eur 8.72 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 09:29:21 8.72 eur 8.72 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:12 8.72 eur 8.72 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:08 8.72 eur 8.72 eur / U Makro Murcia
2025-12-29 07:36:44 8.72 eur 8.72 eur / U Makro Finestrat

Caja Roja | Caja Roja bombón Caja Roja 800 g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X35031400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:37 18.6 eur 18.6 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:16 18.6 eur 18.6 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:15 17.25 eur 17.25 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:08 17.25 eur 17.25 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:02 17.25 eur 17.25 eur / U Makro Murcia

Nestlé | Nestlé bombonera milenium 500g | 1 BOTELLA | BTY-X42316600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:37 21.55 eur 21.55 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:16 21.55 eur 21.55 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:21 21.55 eur 21.55 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:12 21.55 eur 21.55 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:08 21.55 eur 21.55 eur / U Makro Murcia

Mon Chéri | Mon Chéri Bombón Tipo-16 caja 16 unidades 157 g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X42334800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-12-29 07:36:44 4.54 eur 4.54 eur / U Makro Finestrat
2025-12-22 06:26:34 4.54 eur 4.54 eur / U Makro Finestrat
2025-12-15 06:06:44 4.54 eur 4.54 eur / U Makro Finestrat
2025-12-08 09:04:19 4.54 eur 4.54 eur / U Makro Murcia
2025-12-08 08:51:18 4.54 eur 4.54 eur / U Makro Finestrat

Rocher | Rocher Ferrero Bombones 3 unidades caja contiene 16 unidades 608 g | 16 ESTUCHE | BTY-X42371200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:37 21.74 eur 1.36 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:16 21.74 eur 1.36 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:21 21.74 eur 1.36 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:12 21.74 eur 1.36 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:08 21.74 eur 1.36 eur / U Makro Murcia

Lindt | Lindt bombones surtidos dulces deseos 337 g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X8105100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:38 16.51 eur 16.51 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:16 16.51 eur 16.51 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:15 16.49 eur 16.49 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:08 16.49 eur 16.49 eur / U Makro Finestrat
2025-12-22 06:55:05 16.49 eur 16.49 eur / U Makro Murcia

HUESITOS | HUESITOS original 20 g contiene 48 unidades (total 1,344 kg) | 1 EXPOSITOR | BTY-X13968100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:33 14.58 eur 14.58 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:13 14.58 eur 14.58 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:16 14.58 eur 14.58 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:09 14.58 eur 14.58 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:04 14.58 eur 14.58 eur / U Makro Murcia

KitKat | KitKat PROFESSIONAL crema bote 3 kg | 1 CUBO | BTY-X21323000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:34 33.53 eur 33.53 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:14 33.53 eur 33.53 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:18 33.53 eur 33.53 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:10 33.53 eur 33.53 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:05 33.53 eur 33.53 eur / U Makro Murcia

kinder | kinder huevo sorpresa t1 contiene 36 unidades 720 g | 1 EXPOSITOR | BTY-X34217600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-04-14 05:31:39 35.19 eur 35.19 eur / U Makro Murcia
2025-04-07 05:41:05 35.19 eur 35.19 eur / U Makro Murcia
2025-03-31 05:56:50 35.19 eur 35.19 eur / U Makro Murcia
2025-03-31 05:16:18 35.19 eur 35.19 eur / U Makro Finestrat
2025-03-24 06:50:06 35.19 eur 35.19 eur / U Makro Murcia

Caja Roja | Caja Roja bombón dark caja roja 143g | 1 ESTUCHE | BTY-X17126800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:35 6.25 eur 6.25 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 6.25 eur 6.25 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:19 6.25 eur 6.25 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:10 6.25 eur 6.25 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:06 6.25 eur 6.25 eur / U Makro Murcia

Prunita | Prunita bombón de almendra mix 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X19698500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 14.59 eur 14.59 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 14.59 eur 14.59 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 14.59 eur 14.59 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 14.59 eur 14.59 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:07 14.59 eur 14.59 eur / U Makro Murcia

kinder | kinder Joy huevo sorpresa contiene 72 unidades (total 1440 g) | 1 EXPOSITOR | BTY-X34517900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-05 09:29:22 38.05 eur 38.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:12 38.05 eur 38.05 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:08 38.05 eur 38.05 eur / U Makro Murcia
2025-12-29 07:36:44 38.05 eur 38.05 eur / U Makro Finestrat
2025-12-22 06:55:11 38.05 eur 38.05 eur / U Makro Murcia

Chocolates Valor | Chocolates Valor cobertura gota 70% 2,5kg | 1 PAQUETE | BTY-X9968100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:33 43.46 eur 41.29 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:13 43.46 eur 41.29 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:16 43.46 eur 41.29 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:09 43.46 eur 41.29 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:03 43.46 eur 41.29 eur / U Makro Murcia

Antiu-Xixona | Antiu-Xixona chocolatinas 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X17060900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:34 13.99 eur 13.99 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:14 13.99 eur 13.99 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:18 13.99 eur 13.99 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:10 13.99 eur 13.99 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:05 13.99 eur 13.99 eur / U Makro Murcia

Lindt | Lindt lindor cornet dulce de leche 200g | 1 CAJA/CAJON | BTY-X19665900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2024-11-18 07:26:30 7.15 eur 7.15 eur / U Makro Murcia
2024-11-18 07:15:28 7.15 eur 7.15 eur / U Makro Finestrat
2024-11-12 18:57:58 7.15 eur 7.15 eur / U Makro Murcia
2024-11-12 18:26:31 7.15 eur 7.15 eur / U Makro Finestrat

Antiu-Xixona | Antiu-Xixona chocolatinas 85% 1kg | 1 TARRINA | BTY-X21151600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:36 14.95 eur 14.95 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:15 14.95 eur 14.95 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:20 14.95 eur 14.95 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:11 14.95 eur 14.95 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:08 14.95 eur 14.95 eur / U Makro Murcia

FERRERO | FERRERO Prestige Bombones caja 28 unidades 319 g | 1 ESTUCHE | BTY-X42372500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:37 12.68 eur 12.68 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 09:29:21 12.68 eur 12.68 eur / U Makro Murcia
2025-12-29 07:52:08 12.68 eur 12.68 eur / U Makro Murcia
2025-12-22 06:55:11 12.68 eur 12.68 eur / U Makro Murcia
2025-12-15 06:53:00 12.68 eur 12.68 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA Gomas mix pica bolsa 1 kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X21664200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:25 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:07 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:12 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA caramelo duro surtido frutas 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X19298600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:25 4.69 eur 4.69 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:07 4.69 eur 4.69 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 4.69 eur 4.69 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 4.69 eur 4.69 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:12 4.69 eur 4.69 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA piruleta redonda 6 g contiene 200 unidades (Total 1,2 kg) | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X7849500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:25 8.69 eur 8.69 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:07 8.69 eur 8.69 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 8.69 eur 8.69 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 8.69 eur 8.69 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:12 8.69 eur 8.69 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA piruletas de corazón 10 g contiene 150 unidades (total 1500 g) | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X7849600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:26 9.15 eur 9.15 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:07 9.15 eur 9.15 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 9.15 eur 9.15 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 9.15 eur 9.15 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:12 9.15 eur 9.15 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA gomas dedos pic 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X12188500360021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:28 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:08 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:14 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA gomas corazones 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X12188500340021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:28 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:08 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:14 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA gomas besitos 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X12188500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:28 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:08 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:14 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA gomas sandía 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X12188500410021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:28 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:08 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:14 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA gomas fresa 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X12188500420021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:28 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:08 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:14 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA chupa redondos surtidos 150 unidades (Total 1,35 kg) | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X7845400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:26 9.55 eur 9.55 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:07 9.55 eur 9.55 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 9.55 eur 9.55 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 9.55 eur 9.55 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:12 9.55 eur 9.55 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA caramelos mentol menta 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X18780200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:26 5.99 eur 5.99 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:07 5.99 eur 5.99 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 5.99 eur 5.99 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 5.99 eur 5.99 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:12 5.99 eur 5.99 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA caramelo blando fruta 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X18877500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:26 6.19 eur 6.19 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:07 6.19 eur 6.19 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 6.19 eur 6.19 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 6.19 eur 6.19 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:12 6.19 eur 6.19 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA caramelo surtido frutal sin azúcar 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X18780300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:26 10.69 eur 10.69 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:07 10.69 eur 10.69 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 10.69 eur 10.69 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 10.69 eur 10.69 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:12 10.69 eur 10.69 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA goma parisien 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X12188500370021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:28 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:08 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:14 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia

RIOBA | RIOBA gomas botella cola 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X12188500330021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:52:28 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:28:09 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:29:09 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:51:16 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:52:14 5.05 eur 5.05 eur / U Makro Murcia

