Products list

Jobs | Reports | Download products

Filter by store: makroes | hiperberes


(no brand) | SALSA SUAVE CASERA YBARRA450M | (no format) | 25547

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:28:27 2.79 eur 9.3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:19:45 2.79 eur 9.3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:57:35 2.79 eur 9.3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:41:08 2.79 eur 9.3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:16:43 2.79 eur 9.3 eur / LT Hiperber Elche H16

L'OR | Café Cápsula Espresso Guatemala 10UD | (no format) | 25387

Date Retail Price Unit Price Location
2025-09-08 08:11:45 3.95 eur Hiperber Elche H16
2025-09-01 06:28:38 3.95 eur Hiperber Elche H16
2025-08-25 05:02:55 3.95 eur Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:31:46 3.95 eur Hiperber Elche H16
2025-08-11 04:51:12 3.95 eur Hiperber Elche H16

L'OR | Café Cápsula Espresso Barista 10UD | (no format) | 25461

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:28:42 4.29 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:20:01 4.29 eur Hiperber Elche H16
2025-10-13 08:56:27 4.29 eur Hiperber Elche H16
2025-10-06 05:14:59 4.29 eur Hiperber Elche H16
2025-09-29 06:00:34 4.29 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | KH-7 quitagrasas cítrico de 900 ml | 1 UNIDAD | BTY-X22287000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 06:10:49 3.95 eur 3.95 eur / U Makro Murcia
2026-05-04 06:09:27 3.95 eur 3.95 eur / U Makro Murcia
2026-05-04 05:45:22 3.95 eur 3.95 eur / U Makro Finestrat
2026-05-04 05:44:00 3.95 eur 3.95 eur / U Makro Finestrat
2026-04-27 06:02:11 3.95 eur 3.95 eur / U Makro Murcia

PULEVA | (no name) | (no format) | 25596

Date Retail Price Unit Price Location
2025-10-13 08:52:02 1 eur Hiperber Elche H16
2025-10-13 08:51:02 1 eur Hiperber Elche H16
2025-10-06 05:10:05 1 eur Hiperber Elche H16
2025-10-06 05:09:06 1 eur Hiperber Elche H16
2025-09-29 05:56:33 1.49 eur Hiperber Elche H16

HERO | Potito Solo Plátano 120G | (no format) | 17287

Date Retail Price Unit Price Location
2025-10-13 08:52:09 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-10-06 05:10:12 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-09-29 05:56:40 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-09-29 05:55:29 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-09-22 05:15:04 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16

KILL PAFF | (no name) | (no format) | 25564

Date Retail Price Unit Price Location
2025-11-10 10:41:17 2.75 eur Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:08:10 2.75 eur Hiperber Elche H16
2025-10-27 08:55:07 2.75 eur Hiperber Elche H16
2025-10-20 05:04:31 2.75 eur Hiperber Elche H16
2025-10-13 08:52:13 2.75 eur Hiperber Elche H16

PASITOS | (no name) | (no format) | 25595

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:26:54 0.9 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:18:09 0.9 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:59:04 0.9 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:51 0.9 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:18:14 0.9 eur Hiperber Elche H16

KH7 | Fregasuelos Con insectidida Mascotas 750ML | (no format) | 24260

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-25 04:58:51 4.35 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-08-25 04:58:46 4.35 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:28:31 4.35 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:28:26 4.35 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-08-11 04:47:00 4.35 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16

BLOOM | Insecticida Eléctrico Zero Recambio | (no format) | 25590

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:26:11 5.19 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:17:23 5.19 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:59:44 5.19 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:43:36 5.19 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:18:54 5.19 eur Hiperber Elche H16

FAIRY | Vajillas Fairy Platino Todo en Uno 20+20Pastillas | (no format) | 25591

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:26:27 12.99 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:17:40 12.99 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:59:30 12.99 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:43:20 9.98 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:38:49 9.98 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | (no name) | (no format) | 25575

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:25:58 1.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:17:10 1.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:59:54 1.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:43:47 1.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:19:04 1.25 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | (no name) | (no format) | 25576

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:25:58 1.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:17:10 1.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:59:54 1.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:43:47 1.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:19:04 1.25 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | (no name) | (no format) | 25577

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:25:58 2.1 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:17:10 2.1 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:59:54 2.1 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:43:47 2.1 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:19:04 2.1 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Helado Bombón Negro 4UD | (no format) | 25592

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:25:58 2.3 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:17:10 2.3 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:59:54 2.3 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:43:47 2.3 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:19:04 2.3 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Helado Naranja y Limón 10UD | (no format) | 20977

Date Retail Price Unit Price Location
2025-07-14 05:06:38 2.6 eur Hiperber Elche H16
2025-07-07 05:45:44 2.6 eur Hiperber Elche H16
2025-06-30 05:08:20 2.6 eur Hiperber Elche H16
2025-06-23 04:58:49 2.6 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Helado Cono Black Cookies 4 x 120ML | (no format) | 21080

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-04 05:07:41 1.65 eur 3.44 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-28 07:59:23 2.69 eur 5.6 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-21 05:15:47 2.69 eur 5.6 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-14 05:06:38 2.69 eur 5.6 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-07 05:45:44 2.69 eur 5.6 eur / LT Hiperber Elche H16

ALTEZA | (no name) | (no format) | 25594

Date Retail Price Unit Price Location
2025-07-21 05:15:47 2.85 eur Hiperber Elche H16
2025-07-14 05:06:39 2.85 eur Hiperber Elche H16
2025-07-07 05:45:45 2.85 eur Hiperber Elche H16
2025-06-30 05:08:21 2.85 eur Hiperber Elche H16
2025-06-23 04:58:49 2.85 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | (no name) | (no format) | 25562

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:25:59 3.45 eur 6.9 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:17:11 3.45 eur 6.9 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:59:55 3.45 eur 6.9 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:43:48 3.45 eur 6.9 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:19:05 3.45 eur 6.9 eur / LT Hiperber Elche H16

ALTEZA | Helado Bombón Nata y Chocolate sin Lactosa 4UD | (no format) | 20990

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-11 04:48:08 2.25 eur Hiperber Elche H16
2025-08-04 05:07:41 2.25 eur Hiperber Elche H16
2025-07-28 07:59:24 3.6 eur Hiperber Elche H16
2025-07-21 05:15:48 3.6 eur Hiperber Elche H16
2025-07-14 05:06:39 3.6 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Ensalada Sabrosa 200G | (no format) | 25435

Date Retail Price Unit Price Location
2026-02-16 05:56:38 0.99 eur 0.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:58 0.99 eur 0.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:15 1.09 eur 1.09 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:23 1.09 eur 1.09 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:01:25 1.09 eur 1.09 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | PERA FORELLE E/KG | (no format) | 25579

Date Retail Price Unit Price Location
2025-06-30 05:09:11 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-06-30 05:09:09 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-06-30 05:09:07 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-06-30 05:09:05 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-06-30 05:09:03 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16

Electrolux | Juego monedero | 1 CAJA/CAJON | BTY-X17588200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-06-30 05:31:12 439.99 eur 439.99 eur / U Makro Finestrat
2025-06-23 04:59:33 439.99 eur 439.99 eur / U Makro Finestrat

(no brand) | Melón Galia €/KG | (no format) | 15192

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-25 05:00:43 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:29:53 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-11 04:48:55 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-04 05:08:28 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-07-28 08:00:12 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Melón Cantalup €/KG | (no format) | 22771

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-25 05:00:43 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:29:53 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-11 04:48:55 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-04 05:08:28 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-07-28 08:00:12 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16

EL PASTOR | (no name) | (no format) | 25616

Date Retail Price Unit Price Location
2025-12-01 06:02:09 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-24 09:53:16 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-17 06:32:31 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-10 10:44:15 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:10:16 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16

GARCIA BAQUERO | Queso Semicurado Trufado 150G | (no format) | 25563

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:31:35 3.4 eur 3.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:22:59 3.4 eur 3.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:54:09 3.4 eur 3.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:38:07 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:36:47 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16

GARCÍA BAQUERO | Queso de Oveja Pok Añejo 200G | (no format) | 25561

Date Retail Price Unit Price Location
2025-12-01 06:02:10 4.88 eur 4.88 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-01 05:59:15 4.88 eur 4.88 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-24 09:53:17 4.88 eur 4.88 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-24 09:50:13 4.88 eur 4.88 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-17 06:32:32 4.88 eur 4.88 eur / KG Hiperber Elche H16

SANDEVID | Tinto de Verano Limón Botella 1,5L | (no format) | 20508

Date Retail Price Unit Price Location
2025-11-17 06:33:06 1.99 eur 1.33 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-11-10 10:44:54 1.99 eur 1.33 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:10:51 1.99 eur 1.33 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-10-27 08:58:34 1.99 eur 1.33 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-10-20 05:07:06 1.99 eur 1.33 eur / LT Hiperber Elche H16

BEEFEATER | (no name) | (no format) | 25614

Date Retail Price Unit Price Location
2025-09-29 05:59:43 13.95 eur 19.93 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-09-22 05:18:09 13.95 eur 19.93 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-09-15 08:36:19 13.95 eur 19.93 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-09-08 08:10:49 14.25 eur 20.36 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-09-01 06:27:49 14.25 eur 20.36 eur / LT Hiperber Elche H16

LG | TV 86" LG UA75006LA.AEUQ | 1 UNIDAD | BTY-X22290600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-16 07:35:49 915 eur 915 eur / U Makro Murcia
2026-03-16 07:25:27 915 eur 915 eur / U Makro Finestrat
2026-03-09 07:07:14 915 eur 915 eur / U Makro Murcia
2026-03-09 06:56:59 915 eur 915 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:47:09 915 eur 915 eur / U Makro Murcia

TORRE ORIA | (no name) | (no format) | 25607

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:25:28 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:16:39 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:00:31 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:44:24 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:19:36 3.25 eur Hiperber Elche H16

TORRE ORIA | (no name) | (no format) | 25608

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:25:28 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:16:39 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:00:31 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:44:24 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:19:36 3.25 eur Hiperber Elche H16

TORRE ORIA | (no name) | (no format) | 25609

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:25:28 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:16:39 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:00:31 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:44:24 3.25 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:19:36 3.25 eur Hiperber Elche H16

RIKISSIMO | (no name) | (no format) | 25565

Date Retail Price Unit Price Location
2026-02-02 06:13:11 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:03:56 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-19 06:03:26 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-12 07:06:02 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:41 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16

RIKISSIMO | (no name) | (no format) | 25566

Date Retail Price Unit Price Location
2026-02-02 06:13:11 1.44 eur 1.44 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:03:56 1.44 eur 1.44 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-19 06:03:26 1.44 eur 1.44 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-12 07:06:02 1.44 eur 1.44 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:41 1.44 eur 1.44 eur / KG Hiperber Elche H16

NESTLÉ | Kéfir Natural 6UD 600G | (no format) | 25571

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:29:34 2.65 eur 2.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:20:54 2.65 eur 2.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:56:26 2.65 eur 2.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:46 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:38:37 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | (no name) | (no format) | 25599

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:29:10 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:20:30 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:56:47 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:40:18 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:53 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | (no name) | (no format) | 25601

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:29:10 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:20:30 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:56:47 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:40:18 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:53 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | (no name) | (no format) | 25602

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:29:10 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:20:30 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:56:47 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:40:18 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:53 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16

NESCAFFE | Café Preparado Baileys 205ML | (no format) | 25572

Date Retail Price Unit Price Location
2025-11-10 10:46:30 1.19 eur Hiperber Elche H16
2025-11-10 10:40:31 1.19 eur Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:12:09 1.19 eur Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:07:28 1.19 eur Hiperber Elche H16
2025-10-27 08:59:58 1.19 eur Hiperber Elche H16

NESTLÉ | Café Soluble 3 en 1 Frappe 8x15G | (no format) | 25585

Date Retail Price Unit Price Location
2025-10-13 08:56:26 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-10-06 05:14:58 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-09-29 06:00:33 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-09-22 05:18:57 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-09-15 08:37:19 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Café Cápsula Descafeinado Fuerte 20 | (no format) | 25553

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:28:41 3.85 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:20:00 3.85 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:57:17 3.85 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:40:47 3.85 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:16:22 3.85 eur Hiperber Elche H16

MARCILLA | Café en Grano Arábica 400G | (no format) | 25401

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:28:43 11.99 eur 11.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:20:03 11.99 eur 11.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:57:19 11.99 eur 11.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:40:48 11.99 eur 11.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:16:24 11.99 eur 11.99 eur / KG Hiperber Elche H16

L'OR | Café Cápsula Espresso Colombia 40UD | (no format) | 25385

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:19:30 14.5 eur Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:17:48 14.5 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:29:37 15.59 eur Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:59:09 15.59 eur Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:44:19 15.59 eur Hiperber Elche H16

NESTLÉ | Chocolate con Leche Extrafino Mini 160G | (no format) | 25584

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:57:05 2.59 eur 2.59 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:40:36 2.59 eur 2.59 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:16:12 2.59 eur 2.59 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:40:06 2.59 eur 2.59 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:32:10 2.59 eur 2.59 eur / KG Hiperber Elche H16

KINDER | Snack Chocolate Maxi 6UD | (no format) | 15454

Date Retail Price Unit Price Location
2025-07-21 05:18:43 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-07-14 05:09:37 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-07-07 05:48:33 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-06-30 05:11:23 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-06-23 05:01:41 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16

COLA CAO | Cacao Soluble 1,4KG | (no format) | 25578

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-25 05:03:15 7.49 eur 7.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-25 04:57:30 7.49 eur 7.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:32:01 7.49 eur 7.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:27:19 7.49 eur 7.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-11 04:51:29 7.49 eur 7.49 eur / KG Hiperber Elche H16

MAGGI | Especias para Air Fajitas 27G | (no format) | 25581

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:28:14 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:19:31 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:57:48 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:41:25 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:16:57 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16

MAGGI | Especias para Air Fryer Crispy Tmex 66G | (no format) | 25582

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:28:14 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:19:31 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:57:48 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:41:25 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:16:57 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16

MAGGI | Especias para Air Fryer Crispy Cheese 70G | (no format) | 25583

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:28:14 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:19:31 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:57:48 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:41:25 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:16:57 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Chili sin Carne 400G | (no format) | 25568

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-05 08:44:13 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:41:41 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:17:15 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:14:46 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:19:57 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16

SERPIS | Aceituna Rellena 2 x 300G | (no format) | 23638

Date Retail Price Unit Price Location
2025-11-17 06:35:20 2 eur 2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-10 10:47:32 2 eur 2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:13:00 2 eur 2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-10-27 09:00:58 2 eur 2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-10-20 05:08:54 2 eur 2 eur / KG Hiperber Elche H16

PULEVA | Batido Mik & Coolies 1L | (no format) | 25569

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:24:11 1.79 eur 1.79 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:15:23 1.79 eur 1.79 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:48 1.79 eur 1.79 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 1.79 eur 1.79 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 1.79 eur 1.79 eur / LT Hiperber Elche H16

CHUFI | (no name) | (no format) | 25600

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-25 05:04:37 1.35 eur Hiperber Elche H16
2025-08-25 04:57:35 1.35 eur Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:33:16 1.35 eur Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:27:23 1.35 eur Hiperber Elche H16
2025-08-11 04:52:56 1.59 eur Hiperber Elche H16

ALPRO | Bebida Vegetal de Avena Barista Brik 1L | (no format) | 22079

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-11 04:53:02 2.29 eur 2.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-08-04 05:12:32 2.29 eur 2.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-28 08:04:18 2.29 eur 2.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-21 05:19:59 2.29 eur 2.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-14 05:10:53 2.29 eur 2.29 eur / LT Hiperber Elche H16

ALPRO | Bebida Vegetal de Almendra Barista Brik 1L | (no format) | 22080

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:24:15 2.29 eur 2.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:15:25 2.29 eur 2.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:45 2.29 eur 2.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:27 2.29 eur 2.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:37 2.29 eur 2.29 eur / LT Hiperber Elche H16

PULEVA | (no name) | (no format) | 25598

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:24:20 1.29 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:15:30 1.29 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:40 1.29 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:22 1.29 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:32 1.29 eur Hiperber Elche H16

PULEVA | (no name) | (no format) | 25597

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:24:20 1.59 eur Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:15:30 1.59 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:40 1.59 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:22 1.59 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:32 1.59 eur Hiperber Elche H16

RED BULL | Bebida Energética Lata 6 x 250ML | (no format) | 21485

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-04 05:13:04 6 eur 4 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-28 08:04:29 6 eur 4 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-21 05:20:11 6 eur 4 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-14 05:11:02 6 eur 4 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-07-07 05:49:57 6 eur 4 eur / LT Hiperber Elche H16

(no brand) | TABLERO MELAMINA 40 130CM | 1 UNIDAD | BTY-X22289400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-07-14 05:38:55 419 eur 419 eur / U Makro Murcia
2025-07-14 05:11:01 419 eur 419 eur / U Makro Finestrat
2025-07-07 06:35:04 419 eur 419 eur / U Makro Murcia
2025-07-07 05:49:48 419 eur 419 eur / U Makro Finestrat
2025-06-30 05:39:57 419 eur 419 eur / U Makro Murcia

S. PELLEGRINO | (no name) | (no format) | 25559

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:24:32 0.99 eur 3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:15:43 0.99 eur 3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:25 0.99 eur 3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:08 0.99 eur 3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:17 0.99 eur 3 eur / LT Hiperber Elche H16

S. PELLEGRINO | (no name) | (no format) | 25560

Date Retail Price Unit Price Location
2026-05-04 05:24:32 0.99 eur 3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:15:43 0.99 eur 3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:25 0.99 eur 3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:08 0.99 eur 3 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:18 0.99 eur 3 eur / LT Hiperber Elche H16

