Products list

Jobs | Reports | Download products

Filter by store: makroes | hiperberes


(no brand) | Urta de 2 a 3 kilos origen FAO 34 Atlántico Este Central | 1 KILO | BTY-X18968200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:20 16.7 eur 16.7 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:29 16.7 eur 16.7 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:49 20.1 eur 20.1 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:41 20.1 eur 20.1 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:04 20.1 eur 20.1 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Rodaja de Emperador 10 uds. FAO 41 Atlantico Sudeste | 1 KILO | BTY-X19115600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:20 16.9 eur 16.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:29 16.9 eur 16.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:49 16.9 eur 16.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:41 16.9 eur 16.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:04 16.9 eur 16.9 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Cococha merluza de 80 a 130 piezas por kg FAO27 Atlántico Noroeste | 1 KILO | BTY-X19347800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:20 74 eur 74 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:29 74 eur 74 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:49 74 eur 74 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:41 74 eur 74 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:04 74 eur 74 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Cococha merluza de 40 a 80 piezas por kg FAO27 Atlántico Noroeste | 1 KILO | BTY-X19348100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:20 28.95 eur 28.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:29 28.95 eur 28.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:49 26.99 eur 26.99 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:41 26.99 eur 26.99 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:04 28.95 eur 28.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Morrillo de atun rojo de tarifa de 500 gramos a 1,5 kilos origen FAO37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19356200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:20 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:29 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:49 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:41 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:04 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Parpatana de atun rojo de tarifa de 1 kilo origen FAO37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19356700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:20 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:29 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:49 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:42 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:04 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Galete de atun rojo de tarifa de 400 gramos a 1,2 kilos origen FAO37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19358000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:20 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:29 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:49 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:42 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:04 32.5 eur 32.5 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Pargo rosa 800 a 2 kg FAO34 Atlántico Este Central | 1 KILO | BTY-X19396900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 15.5 eur 15.5 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 15.5 eur 15.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:50 15.5 eur 15.5 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:42 15.5 eur 15.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 15.5 eur 15.5 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Atun rojo ventresca 5-10kg Origen FAO 27 Atlántico Noroeste | 1 KILO | BTY-X19424000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:14 39.95 eur 39.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:22 39.95 eur 39.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:50 42.95 eur 42.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:42 42.95 eur 42.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:57:58 42.95 eur 42.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Capellan de 100 a 200 gramos origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19712700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 12.1 eur 12.1 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 12.1 eur 12.1 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 11.95 eur 11.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 11.95 eur 11.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 12.5 eur 12.5 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Palaya de 20 a 40 gramos origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19736500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 9.95 eur 9.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 9.95 eur 9.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 10.95 eur 10.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 10.95 eur 10.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 10.3 eur 10.3 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Pargo de 1 a 3 kilos origen FAO 37 Meditaraneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19836100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:30 22.9 eur 22.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:43 22.9 eur 22.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:13 22.9 eur 22.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:00 22.9 eur 22.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:18 22.9 eur 22.9 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Boqueron de 20 a 40 piezas el kilo origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19972600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 11.45 eur 11.45 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 11.45 eur 11.45 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 11.45 eur 11.45 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 11.45 eur 11.45 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 11.45 eur 11.45 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Urta de 1 a 3 kilos origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19973900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 13.95 eur 13.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 13.95 eur 13.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 13.95 eur 13.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 13.95 eur 13.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 13.95 eur 13.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Gallo san pedro de 1 a 3 kilos origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19974600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 30 eur 30 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 30 eur 30 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 30 eur 30 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 30 eur 30 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 30 eur 30 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Pescadilla de 600 a 900 gramos origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19975200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 13.95 eur 13.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 13.95 eur 13.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 10 eur 10 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Pez espada de 20 a 40 kilos origne FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19975300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 14.95 eur 14.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 14.95 eur 14.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 14.95 eur 14.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 14.95 eur 14.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 14.95 eur 14.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Caballa de 200 a 400 gramos origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19975800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 13.9 eur 13.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 13.9 eur 13.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 13.9 eur 13.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 13.9 eur 13.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 13.9 eur 13.9 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Salmonete roca de 500 a 800 gramos origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19976000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 19.95 eur 19.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 19.95 eur 19.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 21.45 eur 21.45 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 21.45 eur 21.45 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 21.45 eur 21.45 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Puntilla de 2 a 5 centimetros orifen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19980400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:05 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Sardina de 15 a 3 piezas el kilo origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19980600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 7.95 eur 7.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 7.95 eur 7.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 7.95 eur 7.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 7.95 eur 7.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 7.95 eur 7.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Dorada de 1 a 3 kilos origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19984200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Lubina de 1 a 3 kilos origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19984400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 26.95 eur 26.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 26.95 eur 26.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 26.95 eur 26.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 26.95 eur 26.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 26.95 eur 26.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Pargo de 1 a 3 kilos origen FAO 37 Mediterráneo Mar Negro | 1 KILO | BTY-X19984600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:21 15.95 eur 15.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:30 15.95 eur 15.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 15.95 eur 15.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 15.95 eur 15.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 15.95 eur 15.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Rape limpio 0,6-0,8 Kg FAO27 | 1 KILO | BTY-X21054400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 13.65 eur 13.65 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 13.65 eur 13.65 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 13.65 eur 13.65 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 13.65 eur 13.65 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 13.65 eur 13.65 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Rape limpio 0,8-1 Kg FAO27 | 1 KILO | BTY-X21054500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Salmonete roca GG FAO37 | 1 KILO | BTY-X21476600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 20.9 eur 20.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 20.9 eur 20.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 20.9 eur 20.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 20.9 eur 20.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 19.9 eur 19.9 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Bacalao lomo 200/400 g MAP | 1 KILO | BTY-X21511500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 20.9 eur 20.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 20.9 eur 20.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 20.9 eur 20.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 20.9 eur 20.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 20.9 eur 20.9 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Bacalao lomo +400 g MAP | 1 KILO | BTY-X21511700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 15 eur 15 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 15 eur 15 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Fogonero lomo 200/400 g MAP | 1 KILO | BTY-X21511800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 13.9 eur 13.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 13.9 eur 13.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 13.9 eur 13.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 13.9 eur 13.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 13.9 eur 13.9 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Fogonero lomo +400 g MAP | 1 KILO | BTY-X21512000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 15 eur 15 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 15 eur 15 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Marucal azul lomo +200g MAP | 1 KILO | BTY-X21512100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 16.9 eur 16.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 16.9 eur 16.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 16.9 eur 16.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 16.9 eur 16.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 16.9 eur 16.9 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Eglefino lomo +80 g MAP | 1 KILO | BTY-X21512200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 17.9 eur 17.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 17.9 eur 17.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 17.9 eur 17.9 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 17.9 eur 17.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 17.9 eur 17.9 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | San Pedro filetes 50/100 g MAP | 1 KILO | BTY-X21512300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 15 eur 15 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 15 eur 15 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | San Pedro filetes +100 g MAP | 1 KILO | BTY-X21512400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 15 eur 15 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:43 15 eur 15 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 15 eur 15 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Filete merluza con piel elaborado +900 g FAO87 | 1 KILO | BTY-X21601800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-07-14 06:00:14 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia
2025-07-14 05:30:59 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Finestrat
2025-07-07 06:14:26 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia
2025-07-07 06:10:18 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Finestrat
2025-06-30 06:00:40 12.95 eur 12.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Morralla FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21682600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:24 7.95 eur 7.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:37 9.5 eur 9.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:06 10.5 eur 10.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:50:54 8.95 eur 8.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:11 7.95 eur 7.95 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Lubina 1-2 kg FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21684700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:31 34.95 eur 34.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:43 34.95 eur 34.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:13 34.95 eur 34.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:00 34.95 eur 34.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:18 34.95 eur 34.95 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Denton 1-2 kg FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21684800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:31 34.95 eur 34.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:43 34.95 eur 34.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:13 34.95 eur 34.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:00 34.95 eur 34.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:18 34.95 eur 34.95 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Dorada 1-2 kg FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21684900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:31 23.15 eur 23.15 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:43 23.15 eur 23.15 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:13 23.15 eur 23.15 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:00 23.15 eur 23.15 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:18 23.15 eur 23.15 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Salmonete 0,4-0,6 kg FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21685000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:31 11.95 eur 11.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:43 11.95 eur 11.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:13 11.95 eur 11.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:00 11.95 eur 11.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:18 11.95 eur 11.95 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Pescadilla 0,2 - 0,3 kg FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21685100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:31 21.95 eur 21.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:43 21.95 eur 21.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:13 21.95 eur 21.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:00 21.95 eur 21.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:18 21.95 eur 21.95 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Corvina 1-2 kg FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21685400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:31 11.8 eur 11.8 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:43 11.8 eur 11.8 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:13 11.8 eur 11.8 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:00 11.8 eur 11.8 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:18 11.8 eur 11.8 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Pargo 1-2 kg FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21685800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:31 30.95 eur 30.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:43 30.95 eur 30.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:13 30.95 eur 30.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:00 30.95 eur 30.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:18 30.95 eur 30.95 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Sargo 1-2 kg FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21685900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:31 23.95 eur 23.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:43 23.95 eur 23.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:13 23.95 eur 23.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:00 23.95 eur 23.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:18 17.95 eur 17.95 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Cabracho 1-2 kg FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21686000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:31 17.65 eur 17.65 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:43 17.65 eur 17.65 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:14 17.65 eur 17.65 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:00 17.65 eur 17.65 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:18 17.65 eur 17.65 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Atún medallón elaborado map FAO34/51/57 | 1 KILO | BTY-X21716600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:15 21.45 eur 21.45 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:23 21.45 eur 21.45 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:45 21.45 eur 21.45 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:36 21.45 eur 21.45 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:57:59 21.45 eur 21.45 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | ANCHOA 60-90 piezas/ kilos FAO 37 | 1 KILO | BTY-X21730500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 6.45 eur 6.45 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 6.45 eur 6.45 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 6.45 eur 6.45 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:44 6.45 eur 6.45 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 6.45 eur 6.45 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | VERDEL 0.3-0.5 kilos FAO 27 | 1 KILO | BTY-X21730700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 4.95 eur 4.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 4.95 eur 4.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 4.95 eur 4.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:44 4.95 eur 4.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 4.95 eur 4.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | MERLUZA filete 200-400 gramos FAO81 | 1 BANDEJA | BTY-X21732500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 16.95 eur 16.95 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 16.95 eur 16.95 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 16.95 eur 16.95 eur / U Makro Murcia
2026-04-13 05:51:44 16.95 eur 16.95 eur / U Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 16.95 eur 16.95 eur / U Makro Murcia

(no brand) | BACALAO FILETE 200-400 gramos FAO27 | 1 BANDEJA | BTY-X21732600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 18.95 eur 18.95 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 18.95 eur 18.95 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 18.95 eur 18.95 eur / U Makro Murcia
2026-04-13 05:51:44 18.95 eur 18.95 eur / U Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 18.95 eur 18.95 eur / U Makro Murcia

(no brand) | ATÚN rojo +50 kilos FAO34 | 1 KILO | BTY-X21757200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 20.95 eur 20.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 20.95 eur 20.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 12.5 eur 12.5 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:44 12.5 eur 12.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 12.5 eur 12.5 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | BOQUERON 60-90 piezas FAO37 | 1 KILO | BTY-X21796900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:23 8.9 eur 8.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:36 6.95 eur 6.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:06 10.5 eur 10.5 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:01 11.95 eur 11.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:19 7.95 eur 7.95 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | SARDINA 15/30 piezas FAO37 | 1 KILO | BTY-X21797100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:08:23 4.95 eur 4.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 05:51:36 5.9 eur 5.9 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:29:06 5.25 eur 5.25 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-30 05:51:01 4.95 eur 4.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-03-23 06:43:11 5.95 eur 5.95 eur / KG Makro Finestrat

(no brand) | Morralla fao 27 | 1 KILO | BTY-X21868300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:38:22 6.95 eur 6.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:08:31 6.95 eur 6.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:23:51 6.95 eur 6.95 eur / KG Makro Murcia
2026-04-13 05:51:44 6.95 eur 6.95 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-06 07:58:06 6.95 eur 6.95 eur / KG Makro Murcia

(no brand) | Palaya 20/40 g FAO 27 | 1 KILO | BTY-X21875500320021

