Products list

Jobs | Reports | Download products

Filter by store: makroes | hiperberes


ACTIVIA | ACTIVIA cremoso lima limón 125 g contiene 4 unidades (total 480 g) | 4 PACK | BTY-X14198200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:43 2.18 eur 0.55 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:40 2.18 eur 0.55 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 2.18 eur 0.55 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:33:05 2.18 eur 0.55 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 2.18 eur 0.55 eur / U Makro Murcia

DANONe | DANONe yogur líquido sabor fresa botella 550 g | 1 BOTELLA | BTY-X14342300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:43 2.08 eur 2.08 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 2.08 eur 2.08 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 2.08 eur 2.08 eur / U Makro Murcia
2026-02-23 06:36:20 2.08 eur 2.08 eur / U Makro Finestrat
2026-02-16 06:34:12 2.08 eur 2.08 eur / U Makro Murcia

ACTIVIA | ACTIVIA yogur avena nueces 120 g contiene 4 unidades | 4 PACK | BTY-X16114000370021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:43 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:41 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:33:05 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Murcia

OIKOS | OIKOS stracciatela 110 g contiene 4 unidades (total 440 g) | 4 PACK | BTY-X19469200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:43 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:34 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:32:58 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Murcia

OIKOS | OIKOS fresa 110 g contiene 4 unidades (total 440 g) | 4 PACK | BTY-X19469900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:44 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:34 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:32:58 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Murcia

ACTIVIA | ACTIVIA natura 125g contiene 4 unidades (500 g) | 1 PACK | BTY-X21826800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:44 2.18 eur 2.18 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:41 2.18 eur 2.18 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 2.18 eur 2.18 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:33:05 2.18 eur 2.18 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 2.18 eur 2.18 eur / U Makro Murcia

ACTIVIA | ACTIVIA desnatado natural 125g contiene 4 unidades (500 g) | 1 PACK | BTY-X21827100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:43 2.18 eur 2.18 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:40 2.18 eur 2.18 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 2.18 eur 2.18 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:33:05 2.18 eur 2.18 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 2.18 eur 2.18 eur / U Makro Murcia

ACTIVIA | ACTIVIA mix&go muesli y frambuesa 165g | 1 UNIDAD | BTY-X21827700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:44 1.75 eur 1.75 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:41 1.75 eur 1.75 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:08 1.75 eur 1.75 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:33:05 1.75 eur 1.75 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:30 1.75 eur 1.75 eur / U Makro Murcia

ACTIVIA | ACTIVIA beber fresa kiwi 280 g | 1 BOTELLA | BTY-X21827800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-11-10 11:37:28 1.39 eur 1.39 eur / U Makro Murcia
2025-11-10 11:37:21 1.39 eur 1.39 eur / U Makro Murcia
2025-11-10 10:44:00 1.39 eur 1.39 eur / U Makro Finestrat
2025-11-10 10:43:54 1.39 eur 1.39 eur / U Makro Finestrat
2025-11-03 07:02:41 1.39 eur 1.39 eur / U Makro Murcia

Actimel | Actimel fresa 100 ml contiene 6 unidades | 6 PACK | BTY-X3200100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:44 3.19 eur 0.53 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:41 3.19 eur 0.53 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 3.19 eur 0.53 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:33:05 3.19 eur 0.53 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:30 3.19 eur 0.53 eur / U Makro Murcia

ACTIVIA | ACTIVIA 0% con melocoton 120 g contiene 4 unidades | 4 PACK | BTY-X33294600340021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:44 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:41 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:33:05 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:30 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Murcia

Actimel | Actimel desnatado natural 100 ml contiene 6 unidades | 6 PACK | BTY-X33838000330021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:44 3.19 eur 0.53 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:41 3.19 eur 0.53 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 3.19 eur 0.53 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:33:05 3.19 eur 0.53 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:30 3.19 eur 0.53 eur / U Makro Murcia

DANONe | DANONe cuajada 135 g contiene 2 unidades | 2 PACK | BTY-X52186200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:59 1.39 eur 0.7 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:44 1.39 eur 0.7 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:23 1.39 eur 0.7 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:33:07 1.39 eur 0.7 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:45 1.39 eur 0.7 eur / U Makro Murcia

OIKOS | OIKOS yogur griego natural 110 g contiene 4 unidades (total 440 g) | 4 PACK | BTY-X52633400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:43 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:34 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:32:58 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 2.51 eur 0.63 eur / U Makro Murcia

(no brand) | Melón Piel de Sapo €/KG | (no format) | 15193

Date Retail Price Unit Price Location
2025-12-15 05:56:12 0.69 eur 0.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-08 08:32:08 0.69 eur 0.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-01 06:01:59 0.69 eur 0.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-24 09:53:06 0.69 eur 0.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-17 06:32:21 0.69 eur 0.69 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Melón El Bollo €/KG | (no format) | 21796

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:23 2.85 eur 2.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:08 2.85 eur 2.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:25 2.85 eur 2.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:40 2.85 eur 2.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:43 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Frambuesas 125G | (no format) | 21178

Date Retail Price Unit Price Location
2026-02-09 06:40:49 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:53 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:01:57 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-19 08:02:23 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-12 05:47:23 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Arándanos 125G | (no format) | 21133

Date Retail Price Unit Price Location
2026-02-16 05:55:34 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:49 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:53 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:01:57 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-07-21 05:16:39 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Banana €/KG | (no format) | 15182

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:18 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:10 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:45 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Manzana Golden Bolsa 1KG | (no format) | 21127

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:18 1.65 eur 1.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:11 1.65 eur 1.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 1.65 eur 1.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 1.65 eur 1.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:45 1.65 eur 1.65 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Manzana Golden €/KG | (no format) | 15172

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:18 1.59 eur 1.59 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:19:40 1.59 eur 1.59 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:27:11 1.59 eur 1.59 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:11 1.59 eur 1.59 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Uva Roja sin Semilla 500G | (no format) | 22874

Date Retail Price Unit Price Location
2024-11-18 06:50:26 2.25 eur Hiperber Elche H16
2024-11-12 18:27:47 1.84 eur Hiperber Alfas del Pi H62
2024-11-12 18:18:45 1.84 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Manzana Roja €/KG | (no format) | 15247

Date Retail Price Unit Price Location
2026-02-16 05:55:27 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:45 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:01:51 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-19 06:01:20 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pera Limonera €/KG | (no format) | 21484

Date Retail Price Unit Price Location
2025-12-08 08:32:11 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-01 06:02:03 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-24 09:53:10 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-17 06:32:25 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-10 10:44:08 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Manzana Royal Gala €/KG | (no format) | 15174

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:18 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:11 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:46 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pera Conferencia €/KG | (no format) | 15175

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:19 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:11 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:41:51 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Manzana Dulce €/KG | (no format) | 22151

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:18 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:11 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:46 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Manzana Fuji €/KG | (no format) | 15171

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:19 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:11 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:56:38 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Manzana Red Delicious Import €/KG | (no format) | 15189

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:19 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:11 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:46 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Plátano Canario Super €/KG | (no format) | 17207

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:19 2.3 eur 2.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:11 2.3 eur 2.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:56:38 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 2.3 eur 2.3 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Manzana Golden Import €/KG | (no format) | 15683

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:19 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:11 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:46 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Caqui €/KG | (no format) | 15190

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-26 06:01:51 2.5 eur 2.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-19 06:01:20 2.5 eur 2.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-12 07:03:26 2.5 eur 2.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:40:19 2.5 eur 2.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:13:27 2.5 eur 2.5 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Manzana Granny Smith €/KG | (no format) | 15173

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:18 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:11 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:27 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:42 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:45 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Uva Negra €/KG | (no format) | 21598

Date Retail Price Unit Price Location
2025-11-17 06:32:25 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-10 10:44:08 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:10:10 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-10-27 08:57:51 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-10-20 05:06:28 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pera Ercolini €/KG | (no format) | 20637

Date Retail Price Unit Price Location
2025-09-01 06:26:49 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-25 05:00:47 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:29:57 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-18 05:26:55 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-11 04:48:59 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Uva Blanca €/KG | (no format) | 21502

Date Retail Price Unit Price Location
2025-11-17 06:32:25 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-10 10:44:08 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:10:10 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-10-27 08:57:51 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-10-20 05:06:28 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Granada Mollar €/KG | (no format) | 21758

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-05 08:40:19 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:13:27 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:16:04 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:56:14 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-08 08:32:11 2.35 eur 2.35 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Membrillo €/KG | (no format) | 21759

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:03:26 2.5 eur Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:40:19 2.5 eur Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:13:27 2.5 eur Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:16:04 2.5 eur Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:56:14 2.5 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Manzana Ambrosía €/KG | (no format) | 22649

Date Retail Price Unit Price Location
2026-02-16 05:55:27 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:43 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:46 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:01:51 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-19 06:01:20 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Naranja €/KG | (no format) | 15178

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:10 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:19:39 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:19 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:56:38 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:36 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Mandarina €/KG | (no format) | 15177

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:10 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:19 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:56:38 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:36 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:56 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Limón Malla 1KG | (no format) | 16373

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:10 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:19 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:36 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:56 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:55 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Limón €/KG | (no format) | 15176

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:10 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:19 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:36 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:56 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:55 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pomelo Rojo €/KG | (no format) | 15180

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:10 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:19 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:36 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:56 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:55 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Naranja Malla 2KG | (no format) | 15179

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:10 3.4 eur 3.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:19 3.4 eur 3.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:36 3.4 eur 3.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:41:51 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:56 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16

EL BOLLO | Mandarina €/KG | (no format) | 23207

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:10 3.25 eur 3.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:26:19 3.25 eur 3.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:36 3.25 eur 3.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:56 3.25 eur 3.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:55 3.25 eur 3.25 eur / KG Hiperber Elche H16

ACTIVIA | ACTIVIA soja mango papaya 120 g contiene 4 unidades | 4 PACK | BTY-X2436700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:38 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:03 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:25 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Murcia
2026-02-23 06:36:23 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Finestrat
2026-02-16 06:34:16 2.75 eur 0.69 eur / U Makro Murcia

ALTEZA | (no name) | (no format) | 24091

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:32 1.02 eur 1.02 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:57 1.02 eur 1.02 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:16 1.02 eur 1.02 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:31 1.02 eur 1.02 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:35 1.02 eur 1.02 eur / KG Hiperber Elche H16

CASA AZZURRA | Queso Mozzarela de Vaca 100G | (no format) | 19263

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:32 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:57 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:16 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:31 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:35 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Queso en Polvo 100G | (no format) | 14857

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:32 0.89 eur 0.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:57 0.89 eur 0.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:16 0.89 eur 0.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:31 0.89 eur 0.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:35 0.89 eur 0.89 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Queso Fresco Desnatado 4 x 62,5G | (no format) | 14645

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:32 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:57 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:16 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:31 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:35 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Queso Fresco 4 x 62,5G | (no format) | 14855

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:32 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:57 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:16 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:31 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:35 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16

FALLINI | Queso Parmesano Rallado 40G | (no format) | 17372

Date Retail Price Unit Price Location
2025-05-19 08:02:31 1.2 eur 1.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-12 05:47:30 1.2 eur 1.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-05 05:17:57 1.2 eur 1.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-04-28 05:42:49 1.2 eur 1.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-04-21 05:45:29 1.2 eur 1.2 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Queso Cremoso Untar Camembert 125G | (no format) | 16146

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:32 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:57 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:17 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:31 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:35 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16

EL CASERÍO | Queso en Polvo 80G | (no format) | 14245

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:32 1.62 eur 1.62 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:58 1.62 eur 1.62 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:17 1.62 eur 1.62 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:31 1.62 eur 1.62 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:35 1.62 eur 1.62 eur / KG Hiperber Elche H16

EL CASERÍO | Queso Rallado Filatto 80G | (no format) | 14246

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:32 1.62 eur 1.62 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:58 1.62 eur 1.62 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:17 1.62 eur 1.62 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:31 1.62 eur 1.62 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:35 1.62 eur 1.62 eur / KG Hiperber Elche H16

EL CASERÍO | Queso Cremoso Porciones 125G | (no format) | 13904

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:33 1.83 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:58 1.83 eur Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:17 1.83 eur Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:32 1.83 eur Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:36 1.83 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Queso Cremoso Light Porciones 16UD | (no format) | 15382

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:32 1.6 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:58 1.6 eur Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:55:17 1.6 eur Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:31 1.6 eur Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:35 1.6 eur Hiperber Elche H16

