Products list

Jobs | Reports | Download products

Filter by store: makroes | hiperberes


makro Chef | makro Chef leche semi sin lactosa brik 1 L contiene 6 unidades | 6 CAJA/CAJON | BTY-X20071500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:02:21 5.55 eur 0.93 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:46 5.55 eur 0.93 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:19:07 5.55 eur 0.93 eur / U Makro Murcia
2026-02-23 06:35:41 5.55 eur 0.93 eur / U Makro Finestrat
2026-02-16 06:33:32 5.55 eur 0.93 eur / U Makro Murcia

makro Chef | makro Chef leche desnatada sin lactosa brik 1 L contiene 6 unidades | 6 CAJA/CAJON | BTY-X20071700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:02:21 5.35 eur 0.89 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:46 5.35 eur 0.89 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:19:07 5.35 eur 0.89 eur / U Makro Murcia
2026-02-23 06:35:41 5.35 eur 0.89 eur / U Makro Finestrat
2026-02-16 06:33:32 5.35 eur 0.89 eur / U Makro Murcia

Central Lechera Asturiana | Central Lechera Asturiana leche semidesnatada sin lactosa brik 1 L contiene 6 unidades | 6 PACK | BTY-X14041300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:02:21 6.89 eur 1.15 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:46 6.89 eur 1.15 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:19:07 6.89 eur 1.15 eur / U Makro Murcia
2026-02-23 06:35:41 6.89 eur 1.15 eur / U Makro Finestrat
2026-02-16 06:33:32 6.89 eur 1.15 eur / U Makro Murcia

Central Lechera Asturiana | Central Lechera Asturiana leche entera sin lactosa 1 L contiene 6 unidades | 6 PACK | BTY-X19410300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:02:21 7.22 eur 1.2 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:46 7.22 eur 1.2 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:19:07 7.22 eur 1.2 eur / U Makro Murcia
2026-02-23 06:35:41 7.22 eur 1.2 eur / U Makro Finestrat
2026-02-16 06:33:32 7.22 eur 1.2 eur / U Makro Murcia

PULEVA | PULEVA leche entera sin lactosa 1 L contiene 6 botellas | 6 RETRACTIL | BTY-X16992000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:02:21 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:46 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:19:07 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Murcia
2026-02-23 06:35:41 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Finestrat
2026-02-16 06:33:32 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Murcia

PULEVA | PULEVA leche desnatada sin lactosa 1 L contiene 6 botellas | 6 RETRACTIL | BTY-X16992300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:02:21 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:46 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:19:07 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Murcia
2026-02-23 06:35:41 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Finestrat
2026-02-16 06:33:32 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Murcia

PULEVA | PULEVA leche semidesnatada sin lactosa 1 L contiene 6 botellas | 6 RETRACTIL | BTY-X16992100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:02:21 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:46 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:19:07 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Murcia
2026-02-23 06:35:41 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Finestrat
2026-02-16 06:33:32 7.11 eur 1.19 eur / U Makro Murcia

Central Lechera Asturiana | Central Lechera Asturiana leche desnatada sin lactosa 1L contiene 6 unidades | 6 BRIK | BTY-X18395700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:02:21 6.9 eur 1.15 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:46 6.9 eur 1.15 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:19:07 6.9 eur 1.15 eur / U Makro Murcia
2026-02-23 06:35:41 6.9 eur 1.15 eur / U Makro Finestrat
2026-02-16 06:33:32 6.9 eur 1.15 eur / U Makro Murcia

(no brand) | Pepino Holandés | (no format) | 16411

Date Retail Price Unit Price Location
2025-05-19 08:02:09 1 eur Hiperber Elche H16
2025-05-12 05:47:08 1 eur Hiperber Elche H16
2025-05-05 05:17:35 1 eur Hiperber Elche H16
2025-04-28 05:42:25 1 eur Hiperber Elche H16
2025-04-21 05:45:07 1 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Calabaza €/KG | (no format) | 15208

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:44 1.3 eur 1.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.3 eur 1.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:51 1.3 eur 1.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 1.3 eur 1.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:17 1.3 eur 1.3 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pimiento Mini 200G | (no format) | 15212

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:44 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:51 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:17 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Tomate Cherry 250G | (no format) | 17098

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:44 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:51 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:17 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Tomate Cherry Pera 250G | (no format) | 21377

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:44 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:51 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:17 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pepino €/KG | (no format) | 15211

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:51 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:17 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Calabaza Cortada Envasada 400G | (no format) | 16747

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:44 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:56:38 1.4 eur 1.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:51 1.4 eur 1.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pimiento Tricolor 500G | (no format) | 15919

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 2.05 eur 2.05 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 2.05 eur 2.05 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:52 2.05 eur 2.05 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 2.05 eur 2.05 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:17 2.05 eur 2.05 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Calabacín €/KG | (no format) | 15207

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:44 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:51 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 2.55 eur 2.55 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:17 2.45 eur 2.45 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Berenjena Rayada €/KG | (no format) | 15206

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 2.3 eur 2.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 2.3 eur 2.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:52 2.3 eur 2.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-01 06:01:43 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pimiento Italiano €/KG | (no format) | 15213

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 2.5 eur 2.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 2.5 eur 2.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:52 2.5 eur 2.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 2.5 eur 2.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:15:31 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Tomate Daniela €/KG | (no format) | 15215

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:19:40 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:27:12 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:52 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Tomate Pera €/KG | (no format) | 15217

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:52 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:41:51 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Tomate Rama €/KG | (no format) | 15219

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 1.89 eur 1.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:19:40 1.89 eur 1.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 2.15 eur 2.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:52 2.15 eur 2.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 2.15 eur 2.15 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pimiento Rojo €/KG | (no format) | 15214

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:44 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:51 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 2.85 eur 2.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:15:31 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pimiento Verde €/KG | (no format) | 15249

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:52 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:17 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Tomate Kumato €/KG | (no format) | 14547

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 2.65 eur 2.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 2.65 eur 2.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:56:38 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:52 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 2.65 eur 2.65 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Pimiento Italiano Rojo €/KG | (no format) | 15191

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:52 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:08 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:17 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Tomate Raf €/KG | (no format) | 15331

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:45 2.85 eur 2.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:27:12 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:34 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:56:38 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:52 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Calabaza Halloween | (no format) | 21972

Date Retail Price Unit Price Location
2025-10-27 08:57:34 4.95 eur Hiperber Elche H16
2025-10-20 05:06:08 4.95 eur Hiperber Elche H16
2025-10-13 08:54:11 4.95 eur Hiperber Elche H16
2025-02-03 06:29:30 5.05 eur Hiperber Elche H16
2025-01-27 06:02:22 5.05 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Cebolla Guarnición 1KG | (no format) | 14897

Date Retail Price Unit Price Location
2026-02-09 06:40:12 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:01:23 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-19 06:00:52 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-12 07:02:48 1.15 eur 1.15 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Cebolla €/KG | (no format) | 15516

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:12 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Patata €/KG | (no format) | 17620

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:12 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Cebolla Tierna Manojo | (no format) | 15196

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 1.45 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 1.45 eur Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 1.45 eur Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:12 1.45 eur Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 1.45 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Patata Guarnición Malla 1KG | (no format) | 14896

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 1.6 eur 1.6 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 1.6 eur 1.6 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 1.6 eur 1.6 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:12 1.6 eur 1.6 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 1.6 eur 1.6 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Cebolla 1KG | (no format) | 17204

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:12 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Ajo Malla 250G | (no format) | 14640

Date Retail Price Unit Price Location
2025-01-20 06:02:05 1.6 eur 1.6 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-01-13 06:11:57 1.71 eur 1.71 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-01-06 09:01:21 1.71 eur 1.71 eur / KG Hiperber Elche H16
2024-12-30 06:08:54 1.71 eur 1.71 eur / KG Hiperber Elche H16
2024-12-23 06:05:31 1.71 eur 1.71 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Boniato Rojo €/KG | (no format) | 15220

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:12 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Cebolla Roja 1KG | (no format) | 20453

Date Retail Price Unit Price Location
2025-03-31 05:09:24 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-03-24 06:15:08 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-03-17 10:08:11 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-03-10 08:04:36 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-03-03 06:06:30 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Boniato Blanco €/KG | (no format) | 23644

Date Retail Price Unit Price Location
2025-12-22 06:15:33 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:55:44 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-08 08:31:44 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-01 06:01:47 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-11-24 09:52:52 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Puerro Manojo | (no format) | 15204

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 2.1 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 2.1 eur Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 2.1 eur Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:12 2.1 eur Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 2.1 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Patata Especial Freír 2KG | (no format) | 23674

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:13 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Patata Roja Malla 2KG | (no format) | 14598

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:13 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Patata Lavada Malla 3KG | (no format) | 15248

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 4.35 eur 4.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 4.35 eur 4.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 4.35 eur 4.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:13 4.35 eur 4.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 4.35 eur 4.35 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Ajo Negro Pelado 80G | (no format) | 23587

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:47 4.45 eur 1.95 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:39 4.45 eur 1.95 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:54 4.45 eur 1.95 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:13 4.45 eur 1.95 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:21 4.45 eur 1.95 eur / LT Hiperber Elche H16

aro | aro yogur natural cubo de 5 kg | 1 TARRINA | BTY-X21233100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:43 12.19 eur 12.19 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:32 12.19 eur 12.19 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 12.19 eur 12.19 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:32:56 12.19 eur 12.19 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 12.19 eur 12.19 eur / U Makro Murcia

METRO Chef | METRO Chef yogur natural bote 3,5 Kg | 1 BOTE | BTY-X17089200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:43 10.09 eur 10.09 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:32 10.09 eur 10.09 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 10.09 eur 10.09 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:32:56 10.09 eur 10.09 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 10.09 eur 10.09 eur / U Makro Murcia

Pastoret | Pastoret crema yogur natural cubo 3,6 kg | 1 CUBO | BTY-X35369400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:43 12.15 eur 12.15 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:32 12.15 eur 12.15 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 12.15 eur 12.15 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:32:56 12.15 eur 12.15 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 12.15 eur 12.15 eur / U Makro Murcia

DANONe | DANONe yogur original con fresas 135 g contiene 2 unidades | 2 PACK | BTY-X51935300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:44 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:30 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:32:54 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:30 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Murcia

DANONe | DANONe yogur original natural 135 g contiene 2 unidades (total 250 g) | 2 PACK | BTY-X51924900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:44 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:32 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:32:56 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:30 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Murcia

DANONe | DANONe yogur original azucarado 135 g contiene 2 unidades | 2 PACK | BTY-X51924900330021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:44 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:32 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:32:56 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:30 1.7 eur 0.85 eur / U Makro Murcia

DANONe | DANONe yogur natural azucarado 120 g contiene 4 unidades | 4 PACK | BTY-X14904500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-26 06:40:12 0.89 eur 0.22 eur / U Makro Murcia
2026-01-26 06:40:01 0.89 eur 0.22 eur / U Makro Murcia
2026-01-19 06:50:46 0.89 eur 0.22 eur / U Makro Murcia
2026-01-19 06:50:36 0.89 eur 0.22 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:53:16 0.89 eur 0.22 eur / U Makro Murcia

DANONe | DANONe yogur natural 120 g contiene 4 unidades | 4 PACK | BTY-X14862800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 07:01:43 0.89 eur 0.22 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 07:01:32 0.89 eur 0.22 eur / U Makro Murcia
2026-03-02 06:33:07 0.89 eur 0.22 eur / U Makro Finestrat
2026-03-02 06:32:56 0.89 eur 0.22 eur / U Makro Finestrat
2026-02-23 07:18:29 0.89 eur 0.22 eur / U Makro Murcia

(no brand) | Lechuga Baby Mix 2UD | (no format) | 23706

Date Retail Price Unit Price Location
2025-06-09 15:28:19 0.9 eur Hiperber Elche H16
2025-06-02 05:17:41 0.9 eur Hiperber Elche H16
2025-05-26 05:22:54 0.9 eur Hiperber Elche H16
2025-05-19 08:02:13 0.9 eur Hiperber Elche H16
2025-05-12 05:47:12 0.9 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Lechuga Iceberg 250G | (no format) | 17508

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:42 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:28 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:43 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:04 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:15 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Lechuga Iceberg | (no format) | 15245

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:42 0.95 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:28 0.95 eur Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:43 0.95 eur Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:04 0.95 eur Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:15 0.95 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Lechuga Iceberg Pieza 500G | (no format) | 22615

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:42 0.95 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:28 0.95 eur Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:43 0.95 eur Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:04 0.95 eur Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:15 0.95 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Lechuga | (no format) | 15246

Date Retail Price Unit Price Location
2026-02-16 05:54:43 1.09 eur Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:04 1.09 eur Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:15 1.09 eur Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:01:16 1.09 eur Hiperber Elche H16
2026-01-19 06:00:47 1.09 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Cogollo Bandeja | (no format) | 15197

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:42 0.95 eur Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:19:39 0.95 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:28 1.05 eur Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:43 1.05 eur Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:04 1.05 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Apio Verde 800G | (no format) | 22083

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:42 1.29 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:28 1.29 eur Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:43 1.29 eur Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:04 1.29 eur Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:15 1.29 eur Hiperber Elche H16

(no brand) | Acelga 400G | (no format) | 15194

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-02 06:20:42 1.3 eur 1.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:25:28 1.3 eur 1.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:54:43 1.3 eur 1.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-09 06:40:05 1.3 eur 1.3 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-02 06:14:15 1.3 eur 1.3 eur / KG Hiperber Elche H16

