Products list

Jobs | Reports | Download products

Filter by store: makroes | hiperberes


WANCHESE | WANCHESE Medallón de vieira patagónica 10/20 piezas/libra bolsa 1 kg congelado | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X21224600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2024-11-18 07:21:37 35.99 eur 35.99 eur / U Makro Murcia
2024-11-18 06:51:39 35.99 eur 35.99 eur / U Makro Finestrat
2024-11-12 18:52:54 35.99 eur 35.99 eur / U Makro Murcia
2024-11-12 18:20:10 35.99 eur 35.99 eur / U Makro Finestrat

FABATMAR | FABATMAR Aristeus coquina 250 g | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X16143100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:04 5.35 eur 5.35 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:47 5.35 eur 5.35 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:37 5.35 eur 5.35 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:44:00 5.35 eur 5.35 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:53 5.35 eur 5.35 eur / U Makro Murcia

Altamar | Altamar Cigala congelada n1 8/12 piezas 800g | 1 BANDEJA | BTY-X9674000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:07 17.25 eur 17.25 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:42 17.25 eur 17.25 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:40 17.25 eur 17.25 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:43:57 17.25 eur 17.25 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:51 17.25 eur 17.25 eur / U Makro Murcia

Altamar | Altamar Volandeira 1/2 concha congelada 40/60 piezas 1kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X7979300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:04 21.69 eur 21.69 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:47 21.69 eur 21.69 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:37 21.69 eur 21.69 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:44:00 21.69 eur 21.69 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:53 21.69 eur 21.69 eur / U Makro Murcia

Scanfisk Seafood | Scanfisk Seafood cola bogavante con piel MSC 90/120 bandeja 2 unidades (220 g) | 1 SKIN PACK | BTY-X21207400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:04 17.49 eur 17.49 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:47 17.49 eur 17.49 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:37 17.49 eur 17.49 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:43:59 17.49 eur 17.49 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:53 17.49 eur 17.49 eur / U Makro Murcia

Altamar | Altamar Carne buey mar cocido congelado (500 g) | 1 BANDEJA | BTY-X7978600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:07 8.99 eur 8.99 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:42 8.99 eur 8.99 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:40 8.99 eur 8.99 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:43:57 8.99 eur 8.99 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:50 8.99 eur 8.99 eur / U Makro Murcia

Altamar | Altamar Buey mar cocido congelado 400/600g | 1 BANDEJA | BTY-X7985700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:07 6.09 eur 6.09 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:42 6.09 eur 6.09 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:40 6.09 eur 6.09 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:43:57 6.09 eur 6.09 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:51 6.09 eur 6.09 eur / U Makro Murcia

Altamar | Altamar Vieira entera congelada 4/6 piezas 900 gne (1000 g) | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X7979100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:04 7.45 eur 7.45 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:47 7.45 eur 7.45 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:37 7.45 eur 7.45 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:44:00 7.45 eur 7.45 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:52 7.45 eur 7.45 eur / U Makro Murcia

Scanfisk Seafood | Scanfisk Seafood Elafrozen Colas bogavante 2 unidades congelado (200 g) | 1 BANDEJA | BTY-X18507400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-04-14 04:58:03 18.55 eur 18.55 eur / U Makro Finestrat
2025-04-07 05:07:40 18.55 eur 18.55 eur / U Makro Finestrat
2025-03-31 05:10:51 18.55 eur 18.55 eur / U Makro Finestrat
2025-03-24 06:16:27 18.55 eur 18.55 eur / U Makro Finestrat
2025-03-17 10:10:06 18.55 eur 18.55 eur / U Makro Finestrat

Delfín | Delfín almeja japonesa 500 g congelado | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X22047300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:04 9.95 eur 9.95 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:47 9.95 eur 9.95 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:37 9.95 eur 9.95 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:44:00 9.95 eur 9.95 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:53 9.95 eur 9.95 eur / U Makro Murcia

Altamar | Altamar Buey mar cocido congelado 600/800g | 1 BANDEJA | BTY-X7987200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:06 8.65 eur 8.65 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:41 8.65 eur 8.65 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:40 8.65 eur 8.65 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:43:57 8.65 eur 8.65 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:50 8.65 eur 8.65 eur / U Makro Murcia

Ferrer | Ferrer cabezas de bogavante caja 2 kg congelado | 1 CAJA/CAJON | BTY-X21902300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:04 9.55 eur 9.55 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:48 9.55 eur 9.55 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:38 9.55 eur 9.55 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:44:00 9.55 eur 9.55 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:53 9.55 eur 9.55 eur / U Makro Murcia

METRO Chef | METRO Chef Bogavante cocido pieza 350 gne congelado (568 g) | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X21951200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:06 10.99 eur 10.99 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:41 10.99 eur 10.99 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:39 9.99 eur 9.99 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:43:56 9.99 eur 9.99 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:49 9.99 eur 9.99 eur / U Makro Murcia

Altamar | Altamar Carne volandeira 40/60 piezas 800g | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X7979400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:59:04 22.29 eur 22.29 eur / U Makro Murcia
2026-01-12 07:06:47 22.29 eur 22.29 eur / U Makro Finestrat
2026-01-05 09:35:37 22.29 eur 22.29 eur / U Makro Murcia
2026-01-05 08:44:00 22.29 eur 22.29 eur / U Makro Finestrat
2025-12-29 07:45:53 22.29 eur 22.29 eur / U Makro Murcia

ALTEZA | Flan de Vainilla 4UD | (no format) | 14973

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:17 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:52 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 0.95 eur 0.95 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Gelatina Fresa 4UD | (no format) | 15071

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:17 0.79 eur 0.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:52 0.79 eur 0.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 0.79 eur 0.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 0.79 eur 0.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 0.79 eur 0.79 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Nata para Montar 35% 200ML | (no format) | 20437

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:17 0.89 eur 4.45 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:52 0.89 eur 4.45 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 0.89 eur 4.45 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 0.89 eur 4.45 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 0.89 eur 4.45 eur / LT Hiperber Elche H16

ALTEZA | Gelatina 0% Azúcar Surtida 6UD | (no format) | 15705

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:17 1 eur 1.67 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:52 1 eur 1.67 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1 eur 1.67 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1 eur 1.67 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 1 eur 1.67 eur / LT Hiperber Elche H16

ALTEZA | Gelatina Surtida 6UD | (no format) | 16470

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:17 1.05 eur 1.05 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:52 1.05 eur 1.05 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.05 eur 1.05 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.05 eur 1.05 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 1.05 eur 1.05 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Natillas Vainilla 4UD | (no format) | 16469

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:17 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:52 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Natillas Chocolate 4UD | (no format) | 20193

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:17 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:52 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 1.19 eur 1.19 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Natillas con Galleta 4UD | (no format) | 20001

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:17 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 1.35 eur 1.35 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Arroz con Leche 4 x 125G | (no format) | 16484

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:17 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 1.39 eur 1.39 eur / KG Hiperber Elche H16

POWER KING | Postre Proteína Pudding Chocolate 200G | (no format) | 22401

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16

ASTURIANA | Nata para Cocinar 200ML | (no format) | 15456

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:17 1.4 eur 7 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.4 eur 7 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.4 eur 7 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.4 eur 7 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 1.4 eur 7 eur / LT Hiperber Elche H16

PRESIDENT | Nata para Cocinar 200ML | (no format) | 19422

Date Retail Price Unit Price Location
2025-11-10 10:45:43 1.65 eur 8.25 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:11:37 1.65 eur 8.25 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-10-27 08:59:18 1.65 eur 8.25 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-10-20 05:07:40 1.65 eur 8.25 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-10-13 08:55:56 1.65 eur 8.25 eur / LT Hiperber Elche H16

ALTEZA | Natillas Leche Merengada 4UD | (no format) | 20022

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.59 eur 3.06 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.59 eur 3.06 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.59 eur 3.06 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.59 eur 3.06 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.59 eur 3.06 eur / LT Hiperber Elche H16

DANONE | Yogur Petit Danonino Fresa 6UD | (no format) | 16285

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.69 eur Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.69 eur Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.69 eur Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.69 eur Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.69 eur Hiperber Elche H16

DANONE | Yogur Petit Danonino Fresa y Plátano 6UD | (no format) | 16286

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.69 eur Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.69 eur Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.69 eur Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.69 eur Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.69 eur Hiperber Elche H16

DANONE | Cuajada 2UD | (no format) | 14288

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.49 eur 1.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.49 eur 1.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.49 eur 1.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.49 eur 1.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:56 1.49 eur 1.49 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Flan de Huevo 4UD | (no format) | 14974

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.7 eur 1.7 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.7 eur 1.7 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.7 eur 1.7 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.7 eur 1.7 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.7 eur 1.7 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Nata para Cocinar 500ML | (no format) | 16000

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.69 eur 3.38 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.69 eur 3.38 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.69 eur 3.38 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.69 eur 3.38 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.69 eur 3.38 eur / LT Hiperber Elche H16

DANONE | Arroz con Leche 2 x 140G | (no format) | 14289

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

DANONE | Copa Chocolate y Nata 2UD | (no format) | 14953

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

HULALA | (no name) | (no format) | 24587

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.75 eur 1.75 eur / KG Hiperber Elche H16

RINYA | Tarta de Queso 180G | (no format) | 14641

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.68 eur 1.68 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-12 07:05:06 1.68 eur 1.68 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.68 eur 1.68 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:41:39 1.68 eur 1.68 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.68 eur 1.68 eur / KG Hiperber Elche H16

DELEITUM | Tiramisú con Queso 2 x 80G | (no format) | 17135

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Nata para Cocinar 18% 3 x 200ML | (no format) | 19469

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.85 eur 3.08 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.85 eur 3.08 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.85 eur 3.08 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.85 eur 3.08 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.85 eur 3.08 eur / LT Hiperber Elche H16

REINA | Natillas con Galleta 4UD | (no format) | 18044

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.8 eur 1.8 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.8 eur 1.8 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.8 eur 1.8 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.8 eur 1.8 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.8 eur 1.8 eur / KG Hiperber Elche H16

ROYAL | Gelatina Fresa 4UD | (no format) | 17931

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16

ROYAL | Gelatina de Arándanos 4UD | (no format) | 21264

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16

ROYAL | Gelatina de Sandía 4UD | (no format) | 21265

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.79 eur 1.79 eur / KG Hiperber Elche H16

DANONE | Pudding Proteínas YoPro Vainilla | (no format) | 21658

Date Retail Price Unit Price Location
2025-02-17 06:04:13 1.79 eur Hiperber Elche H16
2025-02-10 05:54:48 1.79 eur Hiperber Elche H16
2025-02-03 06:28:03 1.79 eur Hiperber Elche H16
2025-01-27 06:03:55 1.79 eur Hiperber Elche H16
2025-01-20 06:03:33 1.79 eur Hiperber Elche H16

GRANAROLO | Nata Montada en Spray 250G | (no format) | 18079

Date Retail Price Unit Price Location
2024-11-12 18:29:17 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Alfas del Pi H62
2024-11-12 18:20:12 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16

REINA | Flan de Chocolate 6UD | (no format) | 19994

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.85 eur 3.08 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.85 eur 3.08 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.85 eur 3.08 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.85 eur 3.08 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.85 eur 3.08 eur / LT Hiperber Elche H16

ALTEZA | Flan de Café 4 x 100G | (no format) | 21855

Date Retail Price Unit Price Location
2025-06-09 15:30:04 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-06-02 05:19:19 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-26 05:24:37 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-19 08:03:45 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-12 05:48:44 1.85 eur 1.85 eur / KG Hiperber Elche H16

DANONE | Postre de Chocolate 2UD | (no format) | 22183

Date Retail Price Unit Price Location
2024-11-12 18:29:17 1.89 eur Hiperber Alfas del Pi H62
2024-11-12 18:20:12 1.89 eur Hiperber Elche H16

DANONE | Postre de Caramelo 2UD | (no format) | 22184

Date Retail Price Unit Price Location
2024-11-12 18:29:17 1.89 eur Hiperber Alfas del Pi H62
2024-11-12 18:20:12 1.89 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Flan de Queso 4UD | (no format) | 21547

Date Retail Price Unit Price Location
2025-06-09 15:30:04 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-06-02 05:19:19 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-26 05:24:37 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-19 08:03:45 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-12 05:48:44 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

PRESIDENT | Nata para Cocinar Espesa 250ML | (no format) | 18791

Date Retail Price Unit Price Location
2025-11-10 10:45:44 1.89 eur 7.56 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-11-10 10:40:33 1.89 eur 7.56 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:11:37 1.89 eur 7.56 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-11-03 06:07:30 1.89 eur 7.56 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-10-27 08:59:18 1.89 eur 7.56 eur / LT Hiperber Elche H16

DANONE | Flan de Vainilla 4UD | (no format) | 14243

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

DANONE | Mousse Proteínas YoPro Chocolate | (no format) | 21662

Date Retail Price Unit Price Location
2025-05-12 05:48:44 2.19 eur Hiperber Elche H16
2025-05-05 05:19:12 2.19 eur Hiperber Elche H16
2025-04-28 05:44:03 2.19 eur Hiperber Elche H16
2025-04-21 05:46:41 2.19 eur Hiperber Elche H16
2025-04-14 04:59:21 2.19 eur Hiperber Elche H16

DHUL | Flan Vainilla sin Lactosa 4UD | (no format) | 22768

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-18 05:31:17 2.09 eur 2.09 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-11 04:50:31 2.09 eur 2.09 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-08-04 05:10:03 2.09 eur 2.09 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-07-28 08:01:43 2.09 eur 2.09 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-07-21 05:17:59 2.09 eur 2.09 eur / KG Hiperber Elche H16

DANONE | Yogur Petit Maxi Fresa y Plátano 4UD | (no format) | 14518

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 2.29 eur Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 2.29 eur Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 2.29 eur Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 2.29 eur Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 2.29 eur Hiperber Elche H16

DANONE | Yogur Petit Maxi Fresa 4UD | (no format) | 15062

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 2.29 eur Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 2.29 eur Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 2.29 eur Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 2.29 eur Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 2.29 eur Hiperber Elche H16

DHUL | Tocino de Cielo 2 x 100G | (no format) | 19878

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-22 06:18:40 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-15 05:58:57 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16

DHUL | Tiramisú 2 x 80G | (no format) | 19886

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 2.49 eur 2.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 2.49 eur 2.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-06-02 05:19:19 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-26 05:24:37 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-19 08:03:45 2.39 eur 2.39 eur / KG Hiperber Elche H16

DANONE | (no name) | (no format) | 24087

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-12 07:05:07 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:41:40 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

DANONE | (no name) | (no format) | 24088

Date Retail Price Unit Price Location
2026-01-12 07:06:18 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-12 07:05:07 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:42:53 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-01-05 08:41:40 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-12-29 07:15:58 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

PRESIDENT | Nata en Spray 250G | (no format) | 21537

Date Retail Price Unit Price Location
