Products list

Jobs | Reports | Download products

Filter by store: makroes | hiperberes


Octogamba | Octogamba Carabinero 16/19 400g | 1 ESTUCHE | BTY-X11848600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:45:01 47.85 eur 47.85 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:48:30 47.85 eur 47.85 eur / U Makro Murcia
2026-04-13 06:33:43 47.85 eur 47.85 eur / U Makro Murcia
2026-04-06 08:07:53 47.85 eur 47.85 eur / U Makro Murcia
2026-03-30 06:35:19 49.49 eur 49.49 eur / U Makro Murcia

PESCANOVA | PESCANOVA Langostino cocido 5Kg 40/60 piezas | 1 CAJA/CAJON | BTY-X16770200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-08-04 05:09:53 19.9 eur 19.9 eur / U Makro Finestrat
2025-07-28 08:01:55 19.9 eur 19.9 eur / U Makro Finestrat
2025-07-21 05:37:29 19.9 eur 19.9 eur / U Makro Finestrat
2025-07-14 05:28:45 19.9 eur 19.9 eur / U Makro Finestrat
2025-07-07 06:07:16 19.9 eur 19.9 eur / U Makro Finestrat

Terranova | Terranova Lang crd 1Kg 30/40 unidades | 1 CAJA/CAJON | BTY-X6431000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2024-12-30 06:10:26 8.95 eur 8.95 eur / U Makro Finestrat
2024-12-23 06:06:58 8.95 eur 8.95 eur / U Makro Finestrat
2024-12-16 06:06:09 8.95 eur 8.95 eur / U Makro Finestrat
2024-12-09 06:30:51 8.95 eur 8.95 eur / U Makro Finestrat
2024-12-02 06:44:18 8.95 eur 8.95 eur / U Makro Finestrat

Octogamba | Octogamba Langostino tigre 20/30 piezas (1000 g) | 1 CAJA/CAJON | BTY-X16810800320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:45:02 42.49 eur 42.49 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:53:24 42.49 eur 42.49 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:31 42.49 eur 42.49 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:20 42.49 eur 42.49 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:43 42.49 eur 42.49 eur / U Makro Murcia

Octogamba | Octogamba Carabinero extra congelacion a bordo 6/9 piezas | 1 KILO | BTY-X16721900320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:45:01 124.75 eur 124.75 eur / KG Makro Murcia
2026-04-22 20:53:23 124.75 eur 124.75 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:30 124.75 eur 124.75 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:18:19 124.75 eur 124.75 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:42 124.75 eur 124.75 eur / KG Makro Murcia

Crescimar | Crescimar cola de langostino con piel 31/35 OLAZUL 1700 gne congelado | 1 CAJA/CAJON | BTY-X18794000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-02-10 06:23:36 19.79 eur 19.79 eur / U Makro Murcia
2025-02-10 06:15:11 19.79 eur 19.79 eur / U Makro Finestrat
2025-02-03 07:19:18 19.79 eur 19.79 eur / U Makro Murcia
2025-02-03 06:30:05 19.79 eur 19.79 eur / U Makro Finestrat
2025-01-27 06:53:47 19.79 eur 19.79 eur / U Makro Murcia

Octogamba | Octogamba Alistado 50/54 tres carabelas | 1 KILO | BTY-X18014100320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:45:02 50.49 eur 50.49 eur / KG Makro Murcia
2026-04-22 20:53:24 50.49 eur 50.49 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:30 50.49 eur 50.49 eur / KG Makro Murcia
2026-04-20 08:18:20 50.49 eur 50.49 eur / KG Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:43 50.49 eur 50.49 eur / KG Makro Murcia

Octogamba | Octogamba Gamba cruda 80/100 400g | 1 ESTUCHE | BTY-X11848300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-05-05 05:18:56 13.89 eur 13.89 eur / U Makro Finestrat
2025-04-28 06:04:43 13.89 eur 13.89 eur / U Makro Finestrat
2025-04-21 06:07:32 13.89 eur 13.89 eur / U Makro Finestrat
2025-04-14 04:58:06 13.89 eur 13.89 eur / U Makro Finestrat
2025-04-07 05:07:43 13.89 eur 13.89 eur / U Makro Finestrat

Octogamba | Octogamba Gamba cocida 120/150 800g | 1 ESTUCHE | BTY-X11848400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:45:02 13.25 eur 13.25 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:53:24 13.25 eur 13.25 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:31 13.25 eur 13.25 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:20 13.25 eur 13.25 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:43 13.25 eur 13.25 eur / U Makro Murcia

Delfín | Delfín gamba griega n1 1Kg 60/90 piezas | 1 UNIDAD | BTY-X13868600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:45:01 20.05 eur 20.05 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:53:24 20.05 eur 20.05 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:31 20.05 eur 20.05 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:19 20.05 eur 20.05 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:43 20.05 eur 20.05 eur / U Makro Murcia

Delfín | Delfín gambon cocido n2 1Kg | 1 ESTUCHE | BTY-X17501000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:45:02 13.45 eur 13.45 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:53:24 13.45 eur 13.45 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:31 13.45 eur 13.45 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:20 13.45 eur 13.45 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:43 13.45 eur 13.45 eur / U Makro Murcia

Octogamba | Octogamba gamba grande cocida 100/120 400 g congelado | 1 ESTUCHE | BTY-X19672000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-04-14 04:58:07 9.05 eur 9.05 eur / U Makro Finestrat
2025-04-07 05:07:43 9.05 eur 9.05 eur / U Makro Finestrat
2025-03-31 05:10:54 9.05 eur 9.05 eur / U Makro Finestrat
2025-03-24 06:16:30 9.05 eur 9.05 eur / U Makro Finestrat
2025-03-17 10:10:13 9.05 eur 9.05 eur / U Makro Finestrat

Octogamba | Octogamba gamba alistada supergarnade 30-40 FAO-34 caja de madera 400 g | 1 ESTUCHE | BTY-X20661300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:48:31 29.99 eur 29.99 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:20 29.99 eur 29.99 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:43 29.99 eur 29.99 eur / U Makro Murcia
2026-04-13 05:40:21 29.99 eur 29.99 eur / U Makro Finestrat
2026-04-06 08:07:54 29.99 eur 29.99 eur / U Makro Murcia

Octogamba | Octogamba lango jumbo 5/7 700 g congelado | 1 ESTUCHE | BTY-X21575200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:45:02 39.99 eur 39.99 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:48:31 39.99 eur 39.99 eur / U Makro Murcia
2026-04-13 06:33:43 39.99 eur 39.99 eur / U Makro Murcia
2026-04-06 08:07:54 39.99 eur 39.99 eur / U Makro Murcia
2026-03-30 06:35:19 39.99 eur 39.99 eur / U Makro Murcia

Octogamba | Octogamba mariscada cocida 500 g congelado | 1 ESTUCHE | BTY-X21575300320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:18:20 7.14 eur 7.14 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:43 7.14 eur 7.14 eur / U Makro Murcia
2026-04-13 05:40:21 7.14 eur 7.14 eur / U Makro Finestrat
2026-04-06 08:07:54 7.14 eur 7.14 eur / U Makro Murcia
2026-04-06 07:38:44 7.14 eur 7.14 eur / U Makro Finestrat

Octogamba | Octogamba mariscada plancha 500 g congelado | 1 ESTUCHE | BTY-X21575500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:18:20 10.39 eur 10.39 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 05:40:21 10.39 eur 10.39 eur / U Makro Finestrat
2026-04-06 07:38:44 10.39 eur 10.39 eur / U Makro Finestrat
2026-03-30 06:35:19 10.39 eur 10.39 eur / U Makro Murcia
2026-03-30 05:39:58 10.39 eur 10.39 eur / U Makro Finestrat

Aquí Santoña | Aquí Santoña carpaccio gambón 50 g 5 unidades congelado (250 g) | 1 ESTUCHE | BTY-X21851500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:45:02 22.5 eur 22.5 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:53:24 22.5 eur 22.5 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:31 22.5 eur 22.5 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:20 22.5 eur 22.5 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:43 22.5 eur 22.5 eur / U Makro Murcia

Pym | Pym langostino tigre mediano en caja | 1 KILO | BTY-X54059500320021

Date Retail Price Unit Price Location
2025-02-03 07:19:18 28.25 eur 28.25 eur / KG Makro Murcia
2025-02-03 06:30:05 28.25 eur 28.25 eur / KG Makro Finestrat
2025-01-27 06:53:48 28.25 eur 28.25 eur / KG Makro Murcia
2025-01-27 06:03:57 28.25 eur 28.25 eur / KG Makro Finestrat
2025-01-20 06:32:29 28.25 eur 28.25 eur / KG Makro Murcia

ALTEZA | Margarina Ligera 500G | (no format) | 15747

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 1.45 eur 1.45 eur / KG Hiperber Elche H16

LIGERESA | Margarina 250G | (no format) | 13838

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 1.89 eur 1.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 1.89 eur 1.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 1.89 eur 1.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 1.89 eur 1.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 1.89 eur 1.89 eur / KG Hiperber Elche H16

TULIPÁN | Margarina 225G | (no format) | 14034

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

TULIPÁN | Margarina Menos Sal 225G | (no format) | 14374

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Margarina 500G | (no format) | 15170

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 1.5 eur 1.5 eur / KG Hiperber Elche H16

ASTURIANA | Mantequilla Monodosis 12 x 8G | (no format) | 14476

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-23 06:31:28 1.85 eur Hiperber Elche H16
2026-03-16 07:04:04 1.85 eur Hiperber Elche H16
2026-03-09 06:38:56 1.85 eur Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:18:26 1.85 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:28:47 1.85 eur Hiperber Elche H16

FLORA | Margarina 225G | (no format) | 13998

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 2.19 eur 2.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 2.19 eur 2.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 2.19 eur 2.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 2.19 eur 2.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 2.19 eur 2.19 eur / KG Hiperber Elche H16

FLORA | Margarina con Aceite de Oliva 225G | (no format) | 14268

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 2.19 eur 2.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 2.19 eur 2.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 2.19 eur 2.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 2.19 eur 2.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 2.19 eur 2.19 eur / KG Hiperber Elche H16

TULIPÁN | Margarina 450G | (no format) | 14031

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 2.67 eur 2.67 eur / KG Hiperber Elche H16

TULIPÁN | Margarina con Sal 450G | (no format) | 20126

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 2.95 eur 2.95 eur / KG Hiperber Elche H16

(no brand) | Margarina Esencia 225G | (no format) | 22438

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 2.29 eur 2.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 2.29 eur 2.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 2.29 eur 2.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 2.29 eur 2.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 2.29 eur 2.29 eur / KG Hiperber Elche H16

TULIPÁN | Plantequilla sin Sal 200G | (no format) | 22439

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 2.29 eur 2.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 2.29 eur 2.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 2.29 eur 2.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 2.29 eur 2.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 2.29 eur 2.29 eur / KG Hiperber Elche H16

CASA AZURRA | Mantequilla sin Sal 200G | (no format) | 16038

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-23 06:31:28 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-16 07:04:04 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-09 06:38:56 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:18:26 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:28:48 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16

LIGERESA | Margarina 500G | (no format) | 14039

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 3.09 eur 3.09 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 3.09 eur 3.09 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 3.09 eur 3.09 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 3.09 eur 3.09 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 3.09 eur 3.09 eur / KG Hiperber Elche H16

ARIAS | Mantequilla Monodosis 115G | (no format) | 14022

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:55:33 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:38:39 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 2.75 eur 2.75 eur / KG Hiperber Elche H16

FLORA | Margarina 450G | (no format) | 14109

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16

FLORA | Margarina Pro Activ 225G | (no format) | 14316

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16

PRO ACTIV | Margarina sabor Mantequilla 225G | (no format) | 20252

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 3.19 eur 3.19 eur / KG Hiperber Elche H16

ARTUA | Margarina 500G | (no format) | 14073

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 3.45 eur 3.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 3.45 eur 3.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 3.45 eur 3.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 3.45 eur 3.45 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 3.45 eur 3.45 eur / KG Hiperber Elche H16

ASTURIANA | Mantequilla Barqueta 250G | (no format) | 13961

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-23 06:31:28 3.89 eur 3.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-16 07:04:05 3.89 eur 3.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-09 06:38:56 3.89 eur 3.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:18:27 3.89 eur 3.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:28:48 3.89 eur 3.89 eur / KG Hiperber Elche H16

ARIAS | Mantequilla Tradicional 235G | (no format) | 23662

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 4.25 eur 4.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 4.25 eur 4.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 4.25 eur 4.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 4.25 eur 4.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 4.25 eur 4.25 eur / KG Hiperber Elche H16

ASTURIANA | Mantequilla Ligera 250G | (no format) | 14682

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-23 06:31:28 3.85 eur 3.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-16 07:04:05 3.85 eur 3.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-09 06:38:56 3.85 eur 3.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:18:27 3.85 eur 3.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:28:48 3.85 eur 3.85 eur / KG Hiperber Elche H16

ASTURIANA | Mantequilla sin Lactosa 250G | (no format) | 19863

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-23 06:31:28 3.85 eur 3.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-16 07:04:05 3.85 eur 3.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-09 06:38:56 3.85 eur 3.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:18:27 3.85 eur 3.85 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:28:48 3.85 eur 3.85 eur / KG Hiperber Elche H16

PRESIDENT | Mantequilla Pastilla 250G | (no format) | 23828

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 4.75 eur 4.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 4.75 eur 4.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 4.75 eur 4.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 4.75 eur 4.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 3.99 eur 3.99 eur / KG Hiperber Elche H16

PRESIDENT | Mantequilla con Sal Pastilla 250G | (no format) | 23829

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 4.75 eur 4.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 4.75 eur 4.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 4.75 eur 4.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 4.75 eur 4.75 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 3.99 eur 3.99 eur / KG Hiperber Elche H16

ARIAS | Mantequilla sin Sal Pastilla 250G | (no format) | 14252

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:32 5.89 eur 5.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:54 5.89 eur 5.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:37 5.89 eur 5.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:24 5.89 eur 5.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:28 5.89 eur 5.89 eur / KG Hiperber Elche H16

makro Chef | makro Chef Colas de mar sabor langosta 1Kg | 1 BOLSA/BOLSON | BTY-X10835400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:44:42 6.25 eur 6.25 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:53:45 6.25 eur 6.25 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:10 6.25 eur 6.25 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:00 6.25 eur 6.25 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:23 6.25 eur 6.25 eur / U Makro Murcia

(no brand) | Maremundi Preparado de paella con verduras 2Kg | 1 CAJA/CAJON | BTY-X16377000320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 08:48:25 14.72 eur 14.72 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:14 14.72 eur 14.72 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:38 14.72 eur 14.72 eur / U Makro Murcia
2026-04-13 05:40:31 14.72 eur 14.72 eur / U Makro Finestrat
2026-04-06 08:07:48 14.72 eur 14.72 eur / U Makro Murcia

(no brand) | Maremundi Preparado Sopa de Marisco 2Kg | 1 CAJA/CAJON | BTY-X16377200320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:44:57 16.05 eur 16.05 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:53:28 16.05 eur 16.05 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:25 16.05 eur 16.05 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:14 16.05 eur 16.05 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:38 16.05 eur 16.05 eur / U Makro Murcia

Salgado | Salgado frutos del mar estuche 2,5 kg congelado | 1 ESTUCHE | BTY-X19810700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:44:57 17.09 eur 17.09 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:53:28 17.09 eur 17.09 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:25 17.09 eur 17.09 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:14 17.09 eur 17.09 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:38 17.09 eur 17.09 eur / U Makro Murcia

Salgado | Salgado Cocktail de mar sin cáscara glaseo 15% 2,5 kg congelado | 1 PACK | BTY-X20679600320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-22 21:44:57 18.42 eur 18.42 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:53:28 18.42 eur 18.42 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:48:25 18.42 eur 18.42 eur / U Makro Murcia
2026-04-20 08:18:14 18.42 eur 18.42 eur / U Makro Finestrat
2026-04-13 06:33:38 18.42 eur 18.42 eur / U Makro Murcia

ALTEZA | Yogur Macedonia 4UD | (no format) | 14972

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:24 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:44 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:29 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:15 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:18 0.75 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Yogur Plátano 4UD | (no format) | 14977

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:24 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:44 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:29 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:15 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:18 0.75 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Yogur Fresa 4UD | (no format) | 14978

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:24 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:44 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:29 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:15 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:18 0.75 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Yogur Coco 4UD | (no format) | 15161

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:24 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:44 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:29 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:15 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:18 0.75 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Yogur Limón 4UD | (no format) | 15507

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:24 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:44 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:29 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:15 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:18 0.75 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Yogur Natural 6UD | (no format) | 17575

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-16 07:03:55 0.79 eur Hiperber Elche H16
2026-03-09 06:38:47 0.79 eur Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:18:33 0.79 eur Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:28:39 0.79 eur Hiperber Elche H16
2026-02-16 05:58:07 0.79 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Yogur Natural Azucarado 4UD | (no format) | 17549

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:24 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:44 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:29 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:39:15 0.75 eur Hiperber Elche H16
2026-03-23 06:31:18 0.75 eur Hiperber Elche H16

ALTEZA | Yogur Desnatado Fresa 4UD | (no format) | 14975

Date Retail Price Unit Price Location
2025-06-09 15:30:12 0.9 eur Hiperber Elche H16
2025-06-02 05:19:25 0.9 eur Hiperber Elche H16
2025-05-26 05:24:43 0.9 eur Hiperber Elche H16
2025-05-19 08:03:53 0.9 eur Hiperber Elche H16
2025-05-12 05:48:53 0.9 eur Hiperber Elche H16

NESTLE | (no name) | (no format) | 24547

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:24 0.99 eur 0.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:44 0.89 eur 0.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:38:31 0.89 eur 0.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:15:29 0.89 eur 0.89 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:13:57 0.89 eur 0.89 eur / KG Hiperber Elche H16

DANONE | Yogur Frutos del Bosque 4UD | (no format) | 22924

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-20 07:56:24 1 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:44 1 eur Hiperber Elche H16
