Products list

Jobs | Reports | Download products

Filter by store: makroes | hiperberes


SIGNO | Arroz Extra 500G | (no format) | 13755

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:21:48 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:18:58 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:55:28 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1 eur 1 eur / KG Hiperber Elche H16

LA FALLERA | Arroz Redondo 500G | (no format) | 13874

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.13 eur 1.13 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.13 eur 1.13 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.13 eur 1.13 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.13 eur 1.13 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.13 eur 1.13 eur / KG Hiperber Elche H16

BRILLANTE | Arroz Redondo Vasito 2UD | (no format) | 14582

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16

BRILLANTE | Arroz Integral Vasito 2UD | (no format) | 14995

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16

BRILLANTE | Arroz Basmati Vasito 2UD | (no format) | 14866

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.34 eur 1.34 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.34 eur 1.34 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.34 eur 1.34 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.34 eur 1.34 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.34 eur 1.34 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Arroz Largo 1KG | (no format) | 15601

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.25 eur 1.25 eur / KG Hiperber Elche H16

BRILLANTE | Arroz Integral con Quinoa Vasito 2UD | (no format) | 17050

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.49 eur 1.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.49 eur 1.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.49 eur 1.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.49 eur 1.49 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.49 eur 1.49 eur / KG Hiperber Elche H16

BRILLANTE | Quinoa Blanca y Roja Vasito 2UD | (no format) | 17238

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.56 eur 1.56 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.56 eur 1.56 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.56 eur 1.56 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.56 eur 1.56 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.56 eur 1.56 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Arroz Vaporizado 1KG | (no format) | 15771

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.55 eur 1.55 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.55 eur 1.55 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.55 eur 1.55 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.55 eur 1.55 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.55 eur 1.55 eur / KG Hiperber Elche H16

SIGNO | Arroz Extra 1KG | (no format) | 13766

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:21:51 1.55 eur 1.55 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:18:58 1.55 eur 1.55 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.55 eur 1.55 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:55:30 1.55 eur 1.55 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.55 eur 1.55 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Arroz Integral 1KG | (no format) | 18685

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.65 eur 1.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.65 eur 1.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.65 eur 1.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.65 eur 1.65 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.65 eur 1.65 eur / KG Hiperber Elche H16

LA FALLERA | Arroz Redondo 1KG | (no format) | 13873

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16

SOS | Arroz Integral 1KG | (no format) | 16338

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.97 eur 1.97 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.97 eur 1.97 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.97 eur 1.97 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.97 eur 1.97 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.97 eur 1.97 eur / KG Hiperber Elche H16

SOS | Quinoa 250G | (no format) | 17239

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.94 eur 1.94 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:38:35 1.94 eur 1.94 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.94 eur 1.94 eur / KG Hiperber Elche H16

YANG-TSE | Alga Nori Sushi 14G | (no format) | 22618

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 2.05 eur 2.05 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 2.05 eur 2.05 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:38:35 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.69 eur 1.69 eur / KG Hiperber Elche H16

SIGNO | Arroz Valencia 1KG | (no format) | 14776

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:21:52 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:18:58 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:55:31 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

BRILLANTE | Arroz Largo Vasito XL 2UD | (no format) | 16054

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 2.15 eur 2.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 2.15 eur 2.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 2.15 eur 2.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 2.15 eur 2.15 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 2.15 eur 2.15 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Quinoa Blanca 400G | (no format) | 17864

Date Retail Price Unit Price Location
2025-05-19 08:05:49 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-12 05:50:47 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-05-05 05:21:09 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-04-28 05:45:54 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-04-21 05:48:29 2.2 eur 2.2 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Arroz Basmati 1KG | (no format) | 18686

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 2.1 eur 2.1 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Semilla de Chia 250G | (no format) | 19866

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:30 1.95 eur 1.95 eur / KG Hiperber Elche H16

BRILLANTE | Arroz Redondo Vasito XL 2UD | (no format) | 16055

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 2.33 eur 2.33 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 2.33 eur 2.33 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 2.33 eur 2.33 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 2.33 eur 2.33 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:31 2.33 eur 2.33 eur / KG Hiperber Elche H16

LA FALLERA | Arroz Grueso Valencia 1KG | (no format) | 14914

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 2.46 eur 2.46 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 2.46 eur 2.46 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:04 2.46 eur 2.46 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 2.46 eur 2.46 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:31 2.46 eur 2.46 eur / KG Hiperber Elche H16

SIGNO | Arroz Integral 1KG | (no format) | 16526

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:21:54 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:18:58 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:55:32 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:05 1.99 eur 1.99 eur / KG Hiperber Elche H16

YANG-TSE | Arroz Extra Sushi 500G | (no format) | 22619

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 2.69 eur 2.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 2.69 eur 2.69 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:05 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:38:37 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 2.25 eur 2.25 eur / KG Hiperber Elche H16

BRILLANTE | Arroz Sabroz 1KG | (no format) | 16298

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:05 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:31 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16

ALTEZA | Semilla de Lino Dorado 400G | (no format) | 17516

Date Retail Price Unit Price Location
2026-03-16 07:06:05 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-09 06:40:41 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-02 06:16:50 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-23 06:30:50 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-02-16 06:00:26 2.99 eur 2.99 eur / KG Hiperber Elche H16

SIGNO | Arroz Extra 2KG | (no format) | 17179

Date Retail Price Unit Price Location
2025-01-20 06:05:16 3.11 eur 3.11 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-01-13 06:15:15 3.11 eur 3.11 eur / KG Hiperber Elche H16
2025-01-06 09:04:57 3.11 eur 3.11 eur / KG Hiperber Elche H16
2024-12-30 06:12:29 3.11 eur 3.11 eur / KG Hiperber Elche H16
2024-12-23 06:09:06 3.05 eur 3.05 eur / KG Hiperber Elche H16

NATURGREEN | Mezcla de Semillas para Ensalada 225G | (no format) | 21811

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:21:55 2.4 eur 2.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:18:58 2.4 eur 2.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 2.4 eur 2.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:55:33 2.4 eur 2.4 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:05 2.4 eur 2.4 eur / KG Hiperber Elche H16

LA FALLERA | Arroz Bombo 2KG | (no format) | 16745

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 3.29 eur 3.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 3.29 eur 3.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:05 3.29 eur 3.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:17:33 3.29 eur 3.29 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:41:31 3.29 eur 3.29 eur / KG Hiperber Elche H16

SIGNO | Arroz Basmati 1KG | (no format) | 16358

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:21:55 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:18:58 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:55:33 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:05 2.79 eur 2.79 eur / KG Hiperber Elche H16

LA FALLERA | Arroz Bomba 1KG+200G | (no format) | 16664

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:18:58 5.81 eur 5.81 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 4.99 eur 4.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:55:34 4.99 eur 4.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:05 4.99 eur 4.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:38:40 4.99 eur 4.99 eur / KG Hiperber Elche H16

SIGNO | Arroz Bomba 1KG | (no format) | 14414

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:21:56 5.99 eur 5.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:18:58 5.99 eur 5.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 5.99 eur 5.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:55:34 5.99 eur 5.99 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:05 5.99 eur 5.99 eur / KG Hiperber Elche H16

SIGNO | Arroz Extra 5KG | (no format) | 22799

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:21:56 7.5 eur 7.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:18:59 7.5 eur 7.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:58:20 7.5 eur 7.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-20 07:55:34 7.5 eur 7.5 eur / KG Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:42:05 7.5 eur 7.5 eur / KG Hiperber Elche H16

OKEY | Batido Fresa 188ML | (no format) | 20200

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:47 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:31 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:38 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:14:42 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16

OKEY | Batido Chocolate 188ML | (no format) | 20308

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:47 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:38 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:14:42 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16

OKEY | Batido Vainilla 188ML | (no format) | 20309

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:47 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:38 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:14:42 1.09 eur 5.8 eur / LT Hiperber Elche H16

ALTEZA | Batido Chocolate 1L | (no format) | 20527

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 1.29 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:47 1.29 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 1.29 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:38 1.29 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:44:53 1.29 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16

ALTEZA | Batido Chocolate 6 x 200ML | (no format) | 16379

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 1.55 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:47 1.55 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 1.55 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 1.55 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:44:53 1.55 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16

COLACAO | Batido Chocolate Shake 200ML | (no format) | 17289

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 1.75 eur 8.75 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:47 1.75 eur 8.75 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 1.75 eur 8.75 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 1.75 eur 8.75 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:44:53 1.75 eur 8.75 eur / LT Hiperber Elche H16

ALTEZA | Batido Vainilla 6 x 200ML | (no format) | 21206

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 1.55 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:47 1.55 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 1.55 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 1.55 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:44:53 1.55 eur 1.29 eur / LT Hiperber Elche H16

DANONE | Batido Proteína YoPro Vainilla 250ML | (no format) | 21663

Date Retail Price Unit Price Location
2025-02-17 06:06:00 1.69 eur 6.76 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-02-10 05:56:36 1.69 eur 6.76 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-02-03 06:25:50 1.69 eur 6.76 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-01-27 06:05:52 1.69 eur 6.76 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-01-20 06:05:18 1.69 eur 6.76 eur / LT Hiperber Elche H16

DANONE | Batido Proteína YoPro Chocolate 250ML | (no format) | 21664

Date Retail Price Unit Price Location
2025-02-17 06:06:00 1.69 eur 6.76 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-02-10 05:56:36 1.69 eur 6.76 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-02-03 06:25:50 1.69 eur 6.76 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-01-27 06:05:52 1.69 eur 6.76 eur / LT Hiperber Elche H16
2025-01-20 06:05:18 1.69 eur 6.76 eur / LT Hiperber Elche H16

OKEY | Batido Chocolate 750ML | (no format) | 14179

Date Retail Price Unit Price Location
2026-02-02 06:07:04 1.99 eur 2.65 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:08:58 1.75 eur 2.33 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-26 06:03:20 1.75 eur 2.33 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-19 06:08:34 1.75 eur 2.33 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-01-19 06:02:47 1.75 eur 2.33 eur / LT Hiperber Elche H16

PULEVA | Batido Café con Leche 1L | (no format) | 17659

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:21:30 1.99 eur 1.99 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:15:23 1.99 eur 1.99 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:48 2.15 eur 2.15 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 2.15 eur 2.15 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 2.15 eur 2.15 eur / LT Hiperber Elche H16

PULEVA | Batido Café Cortado 1L | (no format) | 21677

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:21:30 1.99 eur 1.99 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-27 05:15:23 1.99 eur 1.99 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:48 2.15 eur 2.15 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 2.15 eur 2.15 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 2.15 eur 2.15 eur / LT Hiperber Elche H16

KAIKU | (no name) | (no format) | 24095

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 2.39 eur 7.24 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:48 2.39 eur 7.24 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 2.39 eur 7.24 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 2.39 eur 7.24 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:44:53 2.39 eur 7.24 eur / LT Hiperber Elche H16

KAIKU | (no name) | (no format) | 24096

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 2.39 eur 7.24 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:48 2.39 eur 7.24 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 2.39 eur 7.24 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 2.39 eur 7.24 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:44:53 2.39 eur 7.24 eur / LT Hiperber Elche H16

CACAOLAT | Batido Chocolate 1L | (no format) | 17150

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 2.6 eur 2.6 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:48 2.6 eur 2.6 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 2.45 eur 2.45 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:39:05 2.45 eur 2.45 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 2.45 eur 2.45 eur / LT Hiperber Elche H16

CACAOLAT | Batido Chocolate 0,0% 1L | (no format) | 17151

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 2.7 eur 2.7 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:48 2.7 eur 2.7 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 2.7 eur 2.7 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 2.7 eur 2.7 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:44:53 2.7 eur 2.7 eur / LT Hiperber Elche H16

COLACAO | Batido Cacao Energy 0% 4UD | (no format) | 22637

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 2.99 eur Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:48 2.99 eur Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 2.99 eur Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 2.99 eur Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:44:53 2.99 eur Hiperber Elche H16

PULEVA | Batido Chocolate sin Lactosa 6 x 200ML | (no format) | 17658

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:15:23 2.25 eur 1.88 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-20 08:01:48 2.25 eur 1.88 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-13 05:45:32 2.25 eur 1.88 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-04-06 07:20:39 2.25 eur 1.88 eur / LT Hiperber Elche H16
2026-03-30 05:44:53 2.25 eur 1.88 eur / LT Hiperber Elche H16

Coca-Cola | Coca-Cola regular lata 33cl contiene 24 unidades | 24 LATA | BTY-X5572100330021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:43:12 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Murcia
2026-04-27 05:15:31 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Finestrat
2026-04-22 21:47:27 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:51:11 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:51:07 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Murcia

Coca-Cola | Coca-Cola zero sin cafeína lata 33cl contiene 24 unidades | 24 LATA | BTY-X17374700380021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:43:12 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Murcia
2026-04-27 05:15:31 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Finestrat
2026-04-22 21:47:27 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:51:11 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:51:08 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Murcia

Coca-Cola | Coca-Cola zero lata 33cl contiene 24 unidades | 24 LATA | BTY-X17374700320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:43:12 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Murcia
2026-04-27 05:15:31 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Finestrat
2026-04-22 21:47:27 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:51:11 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:51:08 15.35 eur 0.64 eur / U Makro Murcia

Coca-Cola | Coca-Cola regular pet 2L contiene 6 unidades | 6 BOTE | BTY-X7058400320021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:43:12 7.99 eur 1.33 eur / U Makro Murcia
2026-04-27 05:15:31 7.99 eur 1.33 eur / U Makro Finestrat
2026-04-22 21:47:27 7.99 eur 1.33 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:51:11 7.99 eur 1.33 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:51:08 7.99 eur 1.33 eur / U Makro Murcia

Coca-Cola | Coca-Cola zero sin cafeína pet 2L contiene 6 unidades | 6 BOTE | BTY-X17375000360021

Date Retail Price Unit Price Location
2026-04-27 05:43:12 7.99 eur 1.33 eur / U Makro Murcia
2026-04-27 05:15:31 7.99 eur 1.33 eur / U Makro Finestrat
2026-04-22 21:47:27 7.99 eur 1.33 eur / U Makro Murcia
2026-04-22 20:51:11 7.99 eur 1.33 eur / U Makro Finestrat
2026-04-20 08:51:08 7.99 eur 1.33 eur / U Makro Murcia

